Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
19341 7 1 1 06 February 2019 0:20 am 1 1269 Prüfen Korr.-Umsetzung, Abst. intern, Versand Entwürfe an J. Lenz 1 0 0 06 February 2019 16:38 pm 1
19342 7 1 1 06 February 2019 0:45 am 1 1255 Sichten Input Grafikwand REDA, Erst. Text-/Inhaltsmanuskript, Briefing Grafik 1 0 0 06 February 2019 16:39 pm 1
19343 7 1 1 06 February 2019 0:15 am 1 1143 Key-Visual: Abst. Farbumsetzung Motiv "Pinsel" 1 0 0 06 February 2019 16:52 pm 1
19344 3 1 1 06 February 2019 0:30 am 1 1160 Fragen Müller / Bräuer 1 0 0 06 February 2019 17:13 pm 1
19345 3 1 1 06 February 2019 0:20 am 1 1160 Vorträge Excel 1 0 0 06 February 2019 17:13 pm 1
19346 3 1 1 06 February 2019 4:30 am 1 1203 Recherche Konzept 1 0 0 06 February 2019 17:14 pm 1
19347 3 1 1 05 February 2019 1:30 am 1 1203 termin Mindplay 1 0 0 06 February 2019 17:14 pm 1
19348 3 1 1 06 February 2019 2:0 am 1 1276 Inhalte 1 0 0 06 February 2019 17:21 pm 1
19349 11 1 1 06 February 2019 3:30 am 1 1205 1 0 0 06 February 2019 17:43 pm 1
19350 11 1 1 06 February 2019 1:0 am 1 1204 1 0 0 06 February 2019 17:43 pm 1
19351 11 1 1 06 February 2019 1:0 am 1 1239 1 0 0 06 February 2019 17:44 pm 1
19352 4 1 1 06 February 2019 1:20 am 1 1246 Messe FI China; Phs; HG rund um Tigerkopf angesetzt, unter Headline partiell aufgehellt, Bild auf 2. Wand etwas heller, beide hochgerechnet 1 0 0 07 February 2019 11:40 am 1
19353 7 1 1 06 February 2019 1:15 am 1 1157 Exponate: Sichten Feedback/Input 2.2, 2.5, 3.7; Abst. Exponatliste intern 1 0 0 07 February 2019 8:26 am 1
19354 7 1 1 07 February 2019 1:0 am 1 1143 Überarb. Text Lenticular-Karten/Abgleich mit PM, Briefing Mail an Michaela; Prüfen Layout-Ums., Erst. Korr.-PDF mit Anmerk.; Kalkulation/Erstl KVA 1 0 0 07 February 2019 13:4 pm 1
19355 7 1 1 07 February 2019 1:30 am 1 1275 Erst. PowerPoint-Templates; Erst. KVA 1 0 0 07 February 2019 11:20 am 1
19356 9 1 1 07 February 2019 0:10 am 1 1274 Tel Frau Bader, Layoutvariante 1 0 0 07 February 2019 8:55 am 1
19357 9 1 1 07 February 2019 8:52 am 0:7 am 1 1258 mails fehlende Freigabe, 2 Beileger 1 0 0 07 February 2019 8:59 am 1
19358 4 1 1 07 February 2019 2:45 am 1 1143 Karte A5 Lenticular-Effekt erstellt, mehrere Versionen, Pdf; Korr., Modifizierungen und neue Versionen, Pdf 1 0 0 07 February 2019 13:41 pm 1
19359 9 1 1 07 February 2019 9:38 am 0:31 am 1 1258 Druckdaten der Listen prüfen, mail an Hr Gruber zur Zuordnung, KVA 1 0 0 07 February 2019 10:9 am 1
19360 7 1 1 07 February 2019 0:35 am 1 950 "Insights > Architectural Coatings > Interior Paints > Trends": Prüfen Umset. Scrollytelling DE, Einbau in CMS, Kommentierung Confluence 1 0 0 07 February 2019 10:51 am 1

Results 19341 to 19360 of 62274

Customise the theme and navigation bars