Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
19241 6 1 1 30 January 2019 1:0 am 7 1256 1 0 0 01 February 2019 10:50 am 1
19242 6 1 1 29 January 2019 1:0 am 7 1256 1 0 0 01 February 2019 10:50 am 1
19243 6 1 1 28 January 2019 1:0 am 7 1256 1 0 0 01 February 2019 10:50 am 1
19244 6 1 1 23 January 2019 0:30 am 1 1146 Korrekturen 1 0 0 01 February 2019 10:51 am 1
19245 6 1 1 24 January 2019 0:30 am 1 1145 1 0 0 01 February 2019 10:52 am 1
19246 6 1 1 25 January 2019 0:30 am 1 1145 Barbara 1 0 0 01 February 2019 10:52 am 1
19247 3 1 1 01 February 2019 2:30 am 1 1165 Korrekturen und Orga 1 0 0 01 February 2019 10:57 am 1
19248 4 1 1 01 February 2019 0:10 am 1 1262 Broschuere_6s_OpticalBonding_A4_ND; Nachdruck, DL neu und jew. Pdfs 1 0 0 01 February 2019 11:14 am 1
19249 4 1 1 01 February 2019 0:5 am 1 1254 ND 17 207; reprint eingefügt u neue Pdfs 1 0 0 01 February 2019 11:16 am 1
19250 4 1 1 01 February 2019 1:50 am 1 1143 NEXIVA: PhS; 3 Farbvarianten/neue Farbpaare von bei 2-farbigem Motiv orange-grün erstellt, 1 Modifizierung ohne bunten Verkauf in Ecke oben, Verschiedene Versuche, das Schwarz im Hintergrund umzufärben/aufzuhellen, Verläufe in Ecken eingezogen 1 0 0 04 February 2019 13:31 pm 1
19251 3 1 1 01 February 2019 0:30 am 1 1265 Anschauen, Orga 1 0 0 01 February 2019 11:27 am 1
19252 7 1 1 01 February 2019 3:35 am 1 1157 Expoante: Sichten Feedback WACKER, Bespr. intern, Mail Modifikationen an Dieter, Aktual. Exponatliste 1 0 0 01 February 2019 16:36 pm 1
19253 4 1 1 01 February 2019 0:30 am 1 1143 NEXIVA: neue Farbvarianten b. Anzg. erstellt; Transp. Fläche und Produktlogos angepasst, Motiv versetzt, angepasst, Pdfs 1 0 0 04 February 2019 13:31 pm 1
19254 11 1 1 01 February 2019 0:30 am 1 1265 1 0 0 01 February 2019 14:2 pm 1
19255 11 1 1 01 February 2019 0:30 am 1 1255 Korrekturen 1 0 0 01 February 2019 14:3 pm 1
19256 11 1 1 01 February 2019 2:0 am 1 1240 Konzept 1 0 0 01 February 2019 14:3 pm 1
19257 11 1 1 01 February 2019 2:30 am 1 1192 1 0 0 01 February 2019 14:4 pm 1
19258 7 1 1 01 February 2019 0:25 am 1 1143 Abst. Farbvarianten Key-Visual "Pinsel", Versand überarb. Entwürfe an E. Dorfner 1 0 0 01 February 2019 14:46 pm 1
19259 4 1 1 01 February 2019 2:35 am 1 1243 SOUTH KOREA Referenzen für InDesign; Texte einfließen lassen, Abb. platziert, mit Verlauf aufgehellt, Abb. gespiegelt damit Fond reicht, HG-Farbe angesetzt, Pdfs 1 0 0 04 February 2019 13:7 pm 1
19260 4 1 1 01 February 2019 0:20 am 1 1096 Kampagne IT; Headerbild für Portal; 1 0 0 01 February 2019 15:47 pm 1

Results 19241 to 19260 of 62274

Customise the theme and navigation bars