Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
19261 7 1 1 01 February 2019 0:15 am 1 1209 Aktual. KVA, Abw. Sprachprüfung 1 0 0 01 February 2019 16:13 pm 1
19262 3 1 1 01 February 2019 0:30 am 1 1208 Text zweite E-Card 1 0 0 01 February 2019 16:32 pm 1
19263 16 1 1 31 January 2019 1:45 am 1 1265 Header Insights 1 0 0 04 February 2019 16:58 pm 1
19264 7 1 1 04 February 2019 1:45 am 1 1157 Exponate: Überarb. Exponatliste, Mail mit Eräuterungen an J. Weihs; Briefing-Mail an Tina wg. App-u. Exponatinhalten 1 0 0 04 February 2019 11:34 am 1
19265 7 1 1 04 February 2019 0:45 am 1 1255 Sichten Feedback/Anmerk. WACKER, Weitergabe an Grafik, prüfen Korr.-Umsetzung, Mail an A. Wensauer mit Anmerkungen/Kommentaren 1 0 0 04 February 2019 16:13 pm 1
19266 9 1 1 04 February 2019 9:49 am 0:5 am 1 1214 1 0 0 04 February 2019 10:22 am 1
19267 9 1 1 04 February 2019 0:15 am 1 1254 1 0 0 04 February 2019 10:23 am 1
19268 7 1 1 04 February 2019 0:35 am 1 769 Sichten Korr.-ppt C. Zopf, Ausführung Korr., Mail mit Feedback zu Anmerk./Korr. 1 0 0 04 February 2019 11:33 am 1
19269 7 1 1 04 February 2019 0:35 am 1 356 Sichten Korr.-ppt C. Zopf, Ausführung Korr., Mail mit Feedback zu Anmerk./Korr. 1 0 0 04 February 2019 11:34 am 1
19270 7 1 1 04 February 2019 0:40 am 1 1198 Prüfen Korr.-Umsetzung, Erst. Korr.-PDF, Versand an J. Weihs 1 0 0 04 February 2019 15:2 pm 1
19271 7 1 1 04 February 2019 0:30 am 1 1209 Sichten Input Linda wg. Sprachprüfen, Mail an S. Meidert mit Textmanuskripten und KVA 1 0 0 04 February 2019 12:49 pm 1
19272 7 1 1 04 February 2019 0:15 am 1 950 Insights > Architectural Coatings > Interior Paints > Trends: Artikel sichten, Mail wg. Anpassungen Trend-Farbe 1 0 0 04 February 2019 12:48 pm 1
19273 4 1 1 04 February 2019 1:55 am 1 1243 SOUTH KOREA Referenzen für InDesign; Texte für 2.Teil einfließen lassen, Abb. platziert, mit techn. weißen Verlauf oben aufgehellt, alle nochmal gecheckt, Verläufe u. Positionen korr., Pdf 1 0 0 04 February 2019 13:27 pm 1
19274 4 1 1 04 February 2019 0:25 am 1 1243 SOUTH KOREA Referenzen nDesign; PhS; Lichtmasten, Antennen wegretuschiert, HG teilw. angesetzt, Bäume ergänzt 1 0 0 04 February 2019 13:25 pm 1
19275 4 1 1 04 February 2019 0:15 am 18 1220 Induktionsladegerät; Daten-, Farbeinstellungen-Check, Schwarz auf Überdrucken gestellt, RZ u. Druck-PDF 1 0 0 04 February 2019 13:29 pm 1
19276 4 1 1 04 February 2019 0:15 am 1 1096 Kampagne IT; Motiv Hand-Netz; 3 retusch. Motive platzieren, Pdf 1 0 0 05 February 2019 12:19 pm 1
19277 7 1 1 04 February 2019 0:25 am 1 1216 Sichten Feedback WACKER, Weitergabe an Grafik, Abw. Bildbestellung 1 0 0 04 February 2019 16:52 pm 1
19278 7 1 1 04 February 2019 0:15 am 1 1244 Sichten Feedback WACKER, Weitergabe an Grafik, Abw. Druckdatenerstellung 1 0 0 04 February 2019 14:17 pm 1
19279 4 1 1 04 February 2019 1:55 am 1 1096 Kampagne IT; Poster PhS: 3 Motive partiell aufgehellt, Hauttöne korr., Dislay bei Tablet unschärfer und Ton eingezogen; WACKER Key Visual für Portal; PhS, Icons an andere Position, exportieren und PNG u. Jpeg fürs Web, ebenfalls in den 3 anderen FarbenBlau, Orange, Grün angelegt, für Web gespeichert 1 0 0 05 February 2019 12:20 pm 1
19280 7 1 1 04 February 2019 0:35 am 1 1157 Exponate: tel. Abst. Ausführungsplanung Exponat 3.7 mit Dieter, Recherche Bild HV 2018, Versand an Dieter; Recherche Quellen/Kosten Multikanal-Pipette 1 0 0 04 February 2019 17:16 pm 1

Results 19261 to 19280 of 62274

Customise the theme and navigation bars