Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
8121 7 1 1 19 October 2017 10:0 am 0:45 am 1 527 Recherche Exponate Broschüren 1 0 0 19 October 2017 10:44 am 1
8122 9 1 1 19 October 2017 9:9 am 1:16 am 1 385 Sensor Broschüre prüfen, Tabellen abgleichen, Korrekturen, Sensor Illu Frau Bogner klären 1 0 0 19 October 2017 10:46 am 1
8123 4 1 1 19 October 2017 0:25 am 1 620 BT-Tastatur; PhS; Bild ansetzen und verlängern mit Ton für Banderole 1 0 0 19 October 2017 11:6 am 1
8124 7 1 1 19 October 2017 10:50 am 0:20 am 1 356 Berichte, Kalkulation, Joborga 1 0 0 19 October 2017 11:12 am 1
8125 9 1 1 19 October 2017 11:8 am 0:26 am 1 490 Deutsche Übersetzungen Röntgenillu abstimmen, zusammenschreiben für Geisi 1 0 0 19 October 2017 11:34 am 1
8126 4 1 1 19 October 2017 1:15 am 1 617 Infoposter Transrail Connection; Textkorr., Typogröße bei 2 Postern 4 pt größer, Layout anpassen, Bildauschnitte anpassen, Produktlogos versetzen, Pdfs 1 0 0 19 October 2017 12:2 pm 1
8127 7 1 1 19 October 2017 11:15 am 1:10 am 1 527 Recherche Exponate Bilder Broschüren Videos 1 0 0 19 October 2017 12:25 pm 1
8128 9 1 1 19 October 2017 12:3 pm 0:26 am 1 490 KVAs deutsche Version Überarbeitung, Röntgenilluanpassung, chin. Version 1 0 0 19 October 2017 12:42 pm 1
8129 9 1 1 19 October 2017 13:46 pm 0:15 am 1 385 5_Fuell Cell, input fehlende Seite sichten, Fragen Fr Bogner 1 0 0 19 October 2017 14:2 pm 1
8130 9 1 1 19 October 2017 14:2 pm 0:36 am 1 385 6_Display Broschüre Korr Bettina prüfen und Fr Mellen/Bogner 1 0 0 19 October 2017 14:38 pm 1
8131 7 1 1 19 October 2017 14:30 pm 0:15 am 1 590 Bericht, Erst. Rechnung, Ablage 1 0 0 19 October 2017 14:41 pm 1
8132 7 1 1 19 October 2017 14:10 pm 0:20 am 1 537 Prüfen Umsetzung Einladung, Erst. Korr.-PDF 1 0 0 19 October 2017 14:41 pm 1
8133 7 1 1 19 October 2017 14:55 pm 0:15 am 1 537 Ergänzung Konzept-ppt 1 0 0 19 October 2017 15:9 pm 1
8134 4 1 1 19 October 2017 1:35 am 1 537 Messe ProSweets; PhS, fotografierte Schiebekarten-Seiten freigestellt u für Simulation aufbereitet, aufgehellt, Typo rausretuschiert; Für Schneebesen-Grafikwand die Figur mit Kaugummis gelegt, in Rendering eingebaut 1 0 0 19 October 2017 18:19 pm 1
8135 6 1 1 19 October 2017 1:0 am 1 625 Job, Briefing 1 0 0 19 October 2017 15:47 pm 1
8136 6 1 1 19 October 2017 2:0 am 5 438 Ergänzungen Schilder 1 0 0 19 October 2017 15:48 pm 1
8137 6 1 1 18 October 2017 3:0 am 5 438 Korrekturen Bettina 1 0 0 19 October 2017 15:49 pm 1
8138 6 1 1 17 October 2017 1:0 am 5 438 1 0 0 19 October 2017 15:49 pm 1
8139 6 1 1 12 October 2017 3:0 am 5 438 Termin Schirra 1 0 0 19 October 2017 15:51 pm 1
8140 6 1 1 11 October 2017 1:0 am 5 438 Vorbereitung Meeting 1 0 0 19 October 2017 15:51 pm 1

Results 8121 to 8140 of 62274

Customise the theme and navigation bars