Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
8061 7 1 1 17 October 2017 16:5 pm 0:10 am 1 537 Sichten Input Terminologie, Weitergabe an Grafik 1 0 0 17 October 2017 16:16 pm 1
8062 7 1 1 17 October 2017 16:20 pm 0:10 am 1 537 Bilder Candy2Gum raussuchen 1 0 0 17 October 2017 16:32 pm 1
8063 7 1 1 17 October 2017 16:30 pm 0:10 am 1 454 Versand Druckunterlagen an Verlag 1 0 0 17 October 2017 16:37 pm 1
8064 7 1 1 17 October 2017 16:50 pm 0:10 am 1 537 1 0 0 17 October 2017 16:58 pm 1
8065 10 1 1 17 October 2017 7:0 am 1 263 Erstellen Gesprächsnotiz zu Meeting 16.10.17, Tel M.Heinz zu NL neu und Meeting, Aufbau/Skizzierung Workflow Aktuell und Generell, Briefing Bettina zu Onlineformaten, Vorbereitung Bildmaterial, Abgrenzung aktuelle Ausgabe Regionen und Themenpool 1 0 0 17 October 2017 17:15 pm 1
8066 9 1 1 17 October 2017 16:58 pm 0:28 am 9 576 Flyer Layoutänderungen, Visitenkarten - Dokument anpassen 1 0 0 17 October 2017 17:26 pm 1
8067 5 1 1 17 October 2017 15:7 pm 2:41 am 1 385 1 0 0 17 October 2017 17:48 pm 1
8068 13 1 1 17 October 2017 16:0 pm 1:10 am 3 577 Bildersuche 1 0 0 17 October 2017 18:9 pm 1
8069 7 1 1 18 October 2017 7:55 am 0:25 am 1 537 Erst. Draft für Icon-Umsetzung Bildkonzept 1 1 0 0 18 October 2017 8:26 am 1
8070 9 1 1 18 October 2017 8:36 am 0:9 am 1 385 0_Imagebroschüre Freigabe pdf Pinsker prüfen und freigeben 1 0 0 18 October 2017 8:45 am 1
8071 9 1 1 18 October 2017 8:51 am 0:6 am 1 385 Grafiken für ppt prüfen und an Frau Bogner 1 0 0 18 October 2017 8:57 am 1
8072 9 1 1 18 October 2017 9:18 am 0:7 am 1 385 6_Sensor Abstimmung mit E&S für Coverabbildung / Laborsituation 1 0 0 18 October 2017 9:25 am 1
8073 7 1 1 18 October 2017 8:30 am 0:40 am 1 527 Bildrecherche 1 0 0 18 October 2017 9:47 am 1
8074 7 1 1 18 October 2017 9:30 am 0:40 am 1 537 Überarbeitung Konzept-Slides 1 0 0 18 October 2017 10:19 am 1
8075 4 1 1 17 October 2017 1:55 am 1 537 Messe ProSweets; Phs, Erstellen der Motive 1 0 0 18 October 2017 10:0 am 1
8076 4 1 1 18 October 2017 5:20 am 1 537 Messe ProSweets; Phs,- Erstellen Messegrafiken mit Gums, diese umfärben, freistellen, anders anordnen, etc. Einbau der Messewände in Rendering 1 0 0 18 October 2017 18:50 pm 1
8077 7 1 1 18 October 2017 10:10 am 0:10 am 1 537 Abst. intern Umsetzung Kaugummi-Icons 1 0 0 18 October 2017 10:20 am 1
8078 10 1 1 18 October 2017 4:45 am 1 263 Gesprächsnotiz, Workflow, Mail WACKER, Vorbereitung Daten Übersetzung, Dok, Kontakt M.Heinz 1 0 0 18 October 2017 17:27 pm 1
8079 7 1 1 18 October 2017 10:35 am 0:20 am 1 537 Abst. Telefonat C. Strobel 1 0 0 18 October 2017 10:56 am 1
8080 7 1 1 18 October 2017 11:0 am 0:10 am 1 537 Abst. intern Umsetzungen/Layouts 1 0 0 18 October 2017 11:9 am 1

Results 8061 to 8080 of 62274

Customise the theme and navigation bars