Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
19021 7 1 1 28 January 2019 2:20 am 1 1244 Briefing-Termin Grafik; Abst. Umsetzungen; Erst. Text/Textmanuskript Konzern-Lighbox; Prüfen Umsetzungen, Erst. Korr.-PDF; Erst. Aufriss, Versand an D. Heisler inkl. Erläuterungen 1 0 0 28 January 2019 17:22 pm 1
19022 9 1 1 28 January 2019 9:44 am 0:8 am 1 1246 Layout Korrekturen prüfen und an Frau Elgeti 1 0 0 28 January 2019 9:53 am 1
19023 4 1 1 28 January 2019 3:30 am 1 1096 Motiv Hand-Netz; PhS; Motive in Grün, und Orange zusätzlich färben, Hand je nach Farbe anpassen und Ränder retuschieren, Violette und Blaue Version leicht anpassen, Jpegs exportieren; Nochmals orange und Grün abtönen, Pdfs 1 0 0 29 January 2019 12:28 pm 1
19024 9 1 1 28 January 2019 9:53 am 0:4 am 1 1182 PP runterladen, Barbara zuordnen 1 0 0 28 January 2019 9:57 am 1
19025 9 1 1 28 January 2019 9:57 am 0:5 am 1 1223 Änderungen an Frau Weigert 1 0 0 28 January 2019 10:2 am 1
19026 7 1 1 28 January 2019 1:55 am 1 769 Berichte/Kalkulation, Erst. KVA Dez 18/Jan. 19 1 0 0 28 January 2019 14:2 pm 1
19027 9 1 1 28 January 2019 10:16 am 0:9 am 1 1250 PP Bilder runterladen, input an 1 0 0 28 January 2019 11:1 am 1
19028 9 1 1 28 January 2019 10:49 am 0:12 am 1 1250 Barbara Leporello letzte Anpassungen 1 0 0 28 January 2019 11:2 am 1
19029 9 1 1 28 January 2019 11:18 am 0:14 am 1 1182 Mit Kommentaren an BGH 1 0 0 28 January 2019 11:38 am 1
19030 9 1 1 28 January 2019 11:38 am 0:11 am 1 1246 Änderungen Fr Weihs Rückfragen 1 0 0 28 January 2019 11:49 am 1
19031 9 1 1 28 January 2019 0:10 am 1 1252 1 0 0 28 January 2019 12:3 pm 1
19032 9 1 1 28 January 2019 0:10 am 1 1251 Briefing sichten, mail Weihs 1 0 0 28 January 2019 12:3 pm 1
19033 7 1 1 28 January 2019 1:5 am 1 1253 Erst. Status-Liste Jobs E. Dorfner für Termin 29.01. 1 0 0 28 January 2019 12:18 pm 1
19034 4 1 1 28 January 2019 0:20 am 1 1096 Platzieren d. gefärbten Feindaten grün und orange in Poster, transp. Flächen anpassen, Pdfs 1 0 0 28 January 2019 12:7 pm 1
19035 4 1 1 28 January 2019 0:15 am 1 1247 SILPURAN Anzeige EWMA; Anzg. textl. korr. Anpassungen, Pdf 1 0 0 28 January 2019 12:28 pm 1
19036 9 1 1 28 January 2019 12:26 pm 0:48 am 1 1254 Datensuche, Jobnr 1 0 0 28 January 2019 13:15 pm 1
19037 9 1 1 28 January 2019 13:52 pm 0:7 am 1 1247 Layout und Aktualisierungen prüfen, an Fr Weigert 1 0 0 28 January 2019 13:59 pm 1
19038 9 1 1 28 January 2019 14:1 pm 1:4 am 1 1254 Druckangebote einholen Pinsker und Kawi 1 0 0 28 January 2019 15:5 pm 1
19039 9 1 1 28 January 2019 15:6 pm 0:2 am 1 1182 1 0 0 28 January 2019 15:8 pm 1
19040 5 1 1 28 January 2019 8:50 am 5:55 am 1 1244 1 0 0 28 January 2019 15:19 pm 1

Results 19021 to 19040 of 62274

Customise the theme and navigation bars