Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
18701 7 1 1 16 January 2019 0:45 am 1 356 "Silicone Rubber" (4 Seiten): Sichten Status Confluence, Bildrecherche, Mail an Grafik wg. Bildaufbereitung, Abst. mit C. Horwaht wg. Umsetzung 1 0 0 16 January 2019 10:52 am 1
18702 9 1 1 16 January 2019 11:22 am 0:16 am 1 1214 Tel. Frau Bader, Korrekturen Expand, an Bettina 1 0 0 16 January 2019 11:41 am 1
18703 7 1 1 15 January 2019 0:45 am 1 1165 Erst. KVA 1 0 0 16 January 2019 11:41 am
18704 7 1 1 16 January 2019 0:55 am 1 1165 Erst. KVA, Abst., Anpassung; Recherche Rechnungen Tonstudio 1 0 0 16 January 2019 14:55 pm 1
18705 9 1 1 16 January 2019 11:41 am 0:5 am 1 1218 Anzeigentext an Linda schicken 1 0 0 16 January 2019 11:47 am 1
18706 12 1 1 16 January 2019 0:30 am 1 1167 Korr. an Grafik, kontrollieren, Screen-pdf bearb., verschicken 1 0 0 16 January 2019 11:50 am 1
18707 9 1 1 16 January 2019 11:47 am 0:22 am 1 1182 Barbara Layoutänderungen, Korrekturen besprechen 1 0 0 16 January 2019 12:9 pm 1
18708 4 1 1 16 January 2019 2:25 am 3 939 Anzeigenueberarbeitung / Styleguide neu: Anzg.-CD finalisieren-“APP“-Thema (Handy-Symbol) geändert/ergänzt -alle Anzg. Bsp. 4c und SW mit den 3 Headlinefarben angepasst, Texte leicht ergänzt/umformuliert -Einsatz „Welle“ (bei Headlines) neu formuliert und Bsp. dazu, Pdf 1 0 0 16 January 2019 18:15 pm 1
18709 4 1 1 16 January 2019 0:15 am 1 1214 Quickscreen Chem2Do; Große Daten platziert, RZ und Druckdaten 1 0 0 16 January 2019 12:50 pm 1
18710 4 1 1 16 January 2019 0:5 am 1 1214 Quickscreen Chem2Do; PhS; Koffermotiv vom QS um 400% hochgerechnet, beschnitten u. gespeichert 1 0 0 16 January 2019 12:51 pm 1
18711 11 1 1 16 January 2019 1:0 am 1 868 Korrekturen, Bildsuche 1 0 0 16 January 2019 13:33 pm 1
18712 11 1 1 16 January 2019 2:0 am 1 1182 Korrekturen 1 0 0 16 January 2019 13:34 pm 1
18713 7 1 1 16 January 2019 1:50 am 1 1109 Erst. Grafik in ppt auf Basis Vorlage Bettina, Abst. Versand an S. Zallinger; Überarb. Grafik auf Basis Feedback WACKER 1 0 0 16 January 2019 15:45 pm 1
18714 9 1 1 16 January 2019 12:36 pm 0:17 am 1 1191 Layout prüfen, Texte + Grafiken, Kommentare an Bettina 1 0 0 16 January 2019 14:2 pm 1
18715 4 1 1 16 January 2019 0:20 am 1 1202 VINNOL Vortrag ECS 2019; PhS: 4 Abb. für PPT in 16:9-Format eingepasst u. als Jpeg exportiert, vorher das "Küchenmotiv" links angesetzt 1 0 0 16 January 2019 14:25 pm 1
18716 9 1 1 16 January 2019 14:35 pm 1:12 am 1 1214 Druckdaten QS verschicken, Expand Korrekturen mit Bettina 1 0 0 16 January 2019 15:0 pm 1
18717 11 1 1 15 January 2019 3:0 am 18 1220 1 0 0 16 January 2019 15:40 pm 1
18718 11 1 1 15 January 2019 1:0 am 18 905 Korrekturen 1 0 0 16 January 2019 15:40 pm 1
18719 11 1 1 14 January 2019 1:0 am 18 1220 1 0 0 16 January 2019 15:41 pm 1
18720 11 1 1 16 January 2019 2:30 am 18 1220 1 0 0 16 January 2019 15:42 pm 1

Results 18701 to 18720 of 62274

Customise the theme and navigation bars