Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
1561 3 1 1 22 February 2017 0:45 am 182 Input für Texte und Dispersionen-Produkttabelle prüfen 1 0 0 22 February 2017 9:51 am 1
1562 9 1 1 22 February 2017 8:46 am 1:7 am 79 Electronics Tabelle, Layout prüfen, Werte checken etc 1 0 0 22 February 2017 9:54 am 1
1563 5 1 1 22 February 2017 9:58 am 0:6 am 182 1 0 0 22 February 2017 10:4 am 1
1564 3 1 1 22 February 2017 9:55 am 0:19 am 210 KVA erstellen 1 0 0 22 February 2017 10:15 am 1
1565 5 1 1 22 February 2017 10:4 am 0:24 am 234 1 0 0 22 February 2017 10:28 am 1
1566 5 1 1 22 February 2017 10:47 am 0:9 am 230 1 0 0 22 February 2017 10:56 am 1
1567 9 1 1 22 February 2017 0:20 am 79 1 0 0 22 February 2017 11:13 am 1
1568 3 1 1 22 February 2017 0:10 am 231 englische Texte prüfen und weitergeben 1 0 0 22 February 2017 11:32 am 1
1569 3 1 1 22 February 2017 11:34 am 0:7 am 234 Layout prüfen, pdf versenden 1 0 0 22 February 2017 11:41 am 1
1570 6 1 1 22 February 2017 1:0 am 156 1 0 0 22 February 2017 11:45 am 1
1571 6 1 1 14 February 2017 2:0 am 156 1 0 0 22 February 2017 11:45 am 1
1572 6 1 1 15 February 2017 2:0 am 156 1 0 0 22 February 2017 11:45 am 1
1573 6 1 1 21 February 2017 8:0 am 138 1 0 0 22 February 2017 12:7 pm 1
1574 6 1 1 20 February 2017 8:0 am 138 1 0 0 22 February 2017 12:7 pm 1
1575 6 1 1 16 February 2017 6:0 am 138 1 0 0 22 February 2017 12:8 pm 1
1576 6 1 1 17 February 2017 6:0 am 138 1 0 0 22 February 2017 12:8 pm 1
1577 6 1 1 15 February 2017 4:0 am 209 1 0 0 22 February 2017 12:9 pm 1
1578 6 1 1 13 February 2017 4:0 am 156 1 0 0 22 February 2017 12:9 pm 1
1579 6 1 1 14 February 2017 6:0 am 125 1 0 0 22 February 2017 12:10 pm 1
1580 6 1 1 06 February 2017 8:0 am 125 1 0 0 22 February 2017 12:11 pm 1

Results 1561 to 1580 of 62274

Customise the theme and navigation bars