Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
11481 4 1 1 27 February 2018 0:30 am 3 800 Skillful Broschüre; Tabelle korr., angepasst, neues Pdf; Datenhandling Daten auf Server 1 0 0 27 February 2018 15:37 pm 1
11482 9 1 1 27 February 2018 11:16 am 0:6 am 1 804 Headerbild Landingpage, Aktionslogo, mails an Bettina 1 0 0 27 February 2018 11:22 am 1
11483 4 1 1 27 February 2018 0:25 am 3 787 Prospekt 6s Kalamuna; Titel neu, Einfügen d. Katalogabb., Gestaltung ändern, Pdf 1 0 0 27 February 2018 15:37 pm 1
11484 4 1 1 27 February 2018 1:5 am 3 787 Prospekt 6s Kalamuna; PHS; Titel bearbeiten, "Kalamuna" in Mappe einsetzen, Licht&Schatenn dazu, unten Länge ansetzen, Transparenzlinien aus Titel rausretuschieren 1 0 0 27 February 2018 15:37 pm 1
11485 4 1 1 27 February 2018 0:40 am 1 202 Silicone Sealants A5-Color Cards; Datencheck Logo Selectron, umwandeln in cmyk, anpassen, Export EPS; Platzierung Selectron-Logo, Pdf 1 0 0 27 February 2018 15:37 pm 1
11486 4 1 1 27 February 2018 0:45 am 11 428 CS Produktübersicht DPP; Datei konvertieren, Datencheck, Fußnoten bündig n. oben verrutscht, RZ, Druck-PDF 1 0 0 27 February 2018 14:16 pm 1
11487 10 1 1 27 February 2018 0:45 am 1 753 Briefing und HL Varianten für Sponsored HTEssence 1 0 0 27 February 2018 15:11 pm 1
11488 7 1 1 27 February 2018 2:30 am 1 356 Kommentierung Übersicht Grafikumsetzungen, Abst. mit Simon 1 0 0 27 February 2018 17:42 pm 1
11489 7 1 1 27 February 2018 1:30 am 1 356 Sichten Confluence Benachrichtigungen, Reaktionen, Abw. Bildaufbereitung divers 1 0 0 27 February 2018 17:42 pm 1
11490 7 1 1 27 February 2018 1:15 am 1 779 Abst. Umsetzung, Sichten Umsetzung, Erst. Korr.-PDF 1 0 0 27 February 2018 18:2 pm 1
11491 10 1 1 27 February 2018 0:30 am 1 779 änderungen 1 0 0 27 February 2018 16:53 pm 1
11492 10 1 1 27 February 2018 1:0 am 1 705 Vorbereitung Material Übergabe 1 0 0 27 February 2018 16:54 pm 1
11493 4 1 1 27 February 2018 1:15 am 11 425 türk. CS Mantelbroschüre Polymer Binders; Daten konvertieren, Umschlag gesondert anlegen, kl. Korrekturen im Innenteil; RZ von Umschlag und Innenteil, Druck-Pdfs 1 0 0 27 February 2018 17:1 pm 1
11494 11 1 1 27 February 2018 4:0 am 1 779 Infoblatt HELISOL 1 0 0 27 February 2018 17:23 pm 1
11495 11 1 1 27 February 2018 0:30 am 1 527 HV 2018 1 0 0 27 February 2018 17:23 pm 1
11496 11 1 1 27 February 2018 2:0 am 1 790 Anzeige, Banner, SoMe VINNAPAS® Subfloor Adhesives 1 0 0 27 February 2018 17:24 pm 1
11497 11 1 1 27 February 2018 0:30 am 1 793 Ueberarbeitung Infoblatt VINNAPAS Jointing Mortars Indien 1 0 0 27 February 2018 17:24 pm 1
11498 11 1 1 27 February 2018 1:0 am 11 423 CS Produktuebersicht VINNAPAS Asia Pacific India 1 0 0 27 February 2018 17:25 pm 1
11499 4 1 1 27 February 2018 0:10 am 1 356 DPCS: Änderung Bild ; PhS; Chemical_Industry_Polyurethane mit grauem Verlauf versehen, Web-Export 1 0 0 27 February 2018 17:38 pm 1
11500 4 1 1 27 February 2018 0:25 am 1 795 Infoblatt_A4_VINNAPAS_RendersPlasters; Datei aufgräumt, ausgerichtet, optimiert, Pdf 1 0 0 27 February 2018 17:46 pm 1

Results 11481 to 11500 of 62274

Customise the theme and navigation bars