Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
11281 11 1 1 15 February 2018 1:0 am 1 781 Ausarbeitung Poster Arbeitssicherheit Nuenchritz 1 0 0 15 February 2018 17:5 pm 1
11282 7 1 1 15 February 2018 16:40 pm 0:50 am 1 356 Überarbeitung/Ergänzung Szenarien "VAE Kampagne" 1 0 0 15 February 2018 17:32 pm 1
11283 7 1 1 15 February 2018 17:35 pm 0:10 am 1 783 Briefing an Grafik 1 0 0 15 February 2018 17:55 pm 1
11284 7 1 1 15 February 2018 18:0 pm 0:20 am 1 356 Briefing an Simon wg. Umsetzung exempl. Infografiken/Schaubilder 1 0 0 15 February 2018 18:22 pm 1
11285 4 1 1 15 February 2018 0:20 am 3 787 Werbung Kalamuna; Prüfung Word Doc Typo für Weiterverarbeitung, Datencheck arabisch 1 0 0 15 February 2018 18:35 pm 1
11286 7 1 1 16 February 2018 8:5 am 1:5 am 1 356 Aktual/Erg. Übersicht Grafiken, Videos, Bilder um "Nonwovens & Fiber" 1 0 0 16 February 2018 9:46 am 1
11287 7 1 1 16 February 2018 9:10 am 0:25 am 1 356 Ableich u. Aktual. Übersicht Grafiken, Videos, Bilder f. "Printing Inks" und "Pulp" 1 0 0 16 February 2018 9:47 am 1
11288 7 1 1 16 February 2018 9:35 am 0:10 am 1 773 Check Druck-PDFs, Upload/Versand an C. Strobel 1 0 0 16 February 2018 9:54 am 1
11289 7 1 1 16 February 2018 9:45 am 0:20 am 1 656 Tel. Abst. mit G+S, Erst. Foto Lenata-Sheet wg. Seitenzurordnung, Versand an G+S 1 0 0 16 February 2018 10:8 am 1
11290 7 1 1 16 February 2018 10:5 am 0:15 am 1 356 Raussuchen u. Versand PDF Seiten-Template an Simon wg. Einbindung Schaubilder/Infografiken 1 0 0 16 February 2018 10:30 am 1
11291 4 1 1 16 February 2018 2:35 am 3 782 Maxikarte_Otlitschno-Oi Brasil A2; Aufbau Karte, Korr Farbe, HG Bild verlängert platziert, VS, RS, Textkorr., Pdf; Layout nochmals umgestellt, wenigerTypo, Verteilung neu, Layoutanpassung, Pdf; Korr., Pdf 1 0 0 16 February 2018 15:54 pm 1
11292 4 1 1 16 February 2018 0:20 am 3 782 Maxikarte_Otlitschno-Oi Brasil A2; PhS, HG aufgehellt für Typo 1 0 0 16 February 2018 10:37 am 1
11293 4 1 1 16 February 2018 1:30 am 1 683 Anzeigen VINNAPAS VAE Coatings_DIY; PHs, Wandfarbe angesetzt, Bildteile verschoben, Leiter verschoben, Pinsel gefärbt, Pfeil eingefügt, unschärfe passend zum Motiv bearbeitet, Frau aufgerhellt, mehr cyan 1 0 0 16 February 2018 13:57 pm 1
11294 7 1 1 16 February 2018 10:45 am 0:10 am 1 703 Sichten mod. Produktionsplan, Übertragung neues Banner-Format APCJ/PPCJ 1 0 0 16 February 2018 10:54 am 1
11295 7 1 1 16 February 2018 11:0 am 0:20 am 1 356 Aktual/Erg. Übersicht Grafiken, Videos, Bilder Overview "Nonwovens & Fiber" 1 0 0 16 February 2018 11:16 am 1
11296 7 1 1 16 February 2018 11:20 am 0:30 am 1 356 Erst. Entwurf für Imagemap interaktive Infogafik 1 0 0 16 February 2018 11:52 am 1
11297 7 1 1 16 February 2018 11:55 am 0:25 am 1 356 Ergänzung Szenarien User Journey VAE, Versand ppt an S. Calland 1 0 0 16 February 2018 12:41 pm 1
11298 4 1 1 16 February 2018 0:10 am 1 683 Anzeigen VINNAPAS VAE Coatings_DIY; Retuschiertes Motiv eingepasst 1 0 0 16 February 2018 13:58 pm 1
11299 7 1 1 16 February 2018 13:20 pm 1:10 am 1 356 Tel. S. Calland weiteres Vorgehen Umsetzung Infogafiken/Schaubilder 1 0 0 16 February 2018 15:12 pm 1
11300 7 1 1 16 February 2018 14:35 pm 0:30 am 1 356 Tel. Simon weiteres Vorgehen Umsetzung Infogafiken/Schaubilder 1 0 0 16 February 2018 15:13 pm 1

Results 11281 to 11300 of 62274

Customise the theme and navigation bars