Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
10601 4 1 1 30 January 2018 1:50 am 3 729 Prospekt Go for it! Starter; S.5 optimiert, U4 optimiert, Aufteilung, Pdf; Textkorr., Layoutoptimierung. Pdf 1 0 0 31 January 2018 8:48 am 1
10602 7 1 1 30 January 2018 10:5 am 0:20 am 1 656 Erst. Briefing Konfektionierung G+S inkl. dok. Fotos 1 0 0 30 January 2018 10:27 am 1
10603 7 1 1 30 January 2018 10:25 am 0:15 am 1 749 Prüfen Korr.-Umsetzung, Versand PDFs an S. Calland 1 0 0 30 January 2018 10:36 am 1
10604 3 1 1 30 January 2018 9:53 am 0:49 am 1 359 Screenpdfs, Druckpdf Brasilien 1 0 0 30 January 2018 10:43 am 1
10605 3 1 1 30 January 2018 10:43 am 0:14 am 1 708 textanpassung 1 0 0 30 January 2018 10:57 am 1
10606 10 1 1 30 January 2018 4:30 am 2 718 Content, Recherche 1 0 0 30 January 2018 16:54 pm 1
10607 7 1 1 30 January 2018 10:45 am 0:10 am 10 559 Case b4g FB Advert.: Feedback Lindsay zu Conversions u. Retargeting 1 0 0 30 January 2018 11:21 am 1
10608 10 1 1 30 January 2018 1:30 am 1 356 Check Anmerkungen/Korrekturen allgemein und bearbeiten -> Sealants 1 0 0 30 January 2018 16:48 pm 1
10609 7 1 1 30 January 2018 11:15 am 0:45 am 1 702 SpecialChem: Prüfen Textmanuskript, Korr.-/Anpassungen, Prüfen überarb. Video-Entwürfe, Versand an S. Calland 1 0 0 30 January 2018 12:0 pm 1
10610 4 1 1 30 January 2018 1:20 am 1 709 Personalmarketing 2018; Phs; Abb "Papierflieger" neu rertuschiert (ursprüngl. A3), weicher, heller, Störungen entfernt, hochgerechnet für Messegrafik 1 0 0 31 January 2018 8:48 am 1
10611 7 1 1 30 January 2018 11:0 am 0:10 am 1 527 HV-App: Abst. Timing, To Do mit Tina 1 0 0 30 January 2018 12:7 pm 1
10612 7 1 1 30 January 2018 12:0 pm 0:15 am 1 735 Prüfen QS, Abst., Upload/Versand Druckdaten 1 0 0 30 January 2018 12:19 pm 1
10613 7 1 1 30 January 2018 12:20 pm 0:10 am 11 415 Prüfen, Erst. finales Web-PDF, Versand an S. Calland 1 0 0 30 January 2018 12:47 pm 1
10614 7 1 1 30 January 2018 12:30 pm 0:15 am 11 420 Sichten Feedback, Erst. KVA 1 0 0 30 January 2018 12:47 pm 1
10615 4 1 1 30 January 2018 0:10 am 1 701 Anzeigen Nutrition; Aktualisierung bearbeitete Feindaten-Abb., abgedunkelt 1 0 0 30 January 2018 12:52 pm 1
10616 7 1 1 30 January 2018 12:45 pm 0:15 am 1 356 Sichten/Ablage Confluence Benachrichtigungen 1 0 0 30 January 2018 13:4 pm 1
10617 4 1 1 30 January 2018 0:50 am 1 701 Anzeigen Nutrition; PhS; 2x Abb. abdunkeln, mit Farbe, Verlauf, unter Claim extra abdunkeln 1 0 0 30 January 2018 13:15 pm 1
10618 4 1 1 30 January 2018 0:40 am 1 714 Silicone Sealants Product A4 Flyer MEA; RZ, Datencheck, Variety-Logo in 4c färben, Erstellung Web-Pdf u Druck-Pdf 1 0 0 30 January 2018 14:11 pm 1
10619 7 1 1 30 January 2018 14:5 pm 0:15 am 1 356 Anfrage Übersicht Insights Templates, Elemente, Module bei H. Müller 1 0 0 30 January 2018 14:22 pm 1
10620 7 1 1 30 January 2018 14:20 pm 0:15 am 1 356 Ausführung Korr. ESETEC 1 0 0 30 January 2018 14:35 pm 1

Results 10601 to 10620 of 62274

Customise the theme and navigation bars