Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
81 11 1 1 04 January 2017 2:30 am 105 ECS Microsite 1 0 0 05 January 2017 9:10 am 1
82 7 1 1 04 January 2017 17:30 pm 0:15 am 26 Bühnen-Teaser, Social Media-Header 1 0 0 04 January 2017 17:56 pm 1
83 7 1 1 04 January 2017 17:15 pm 0:15 am 26 Mailshot-Aktualisierung 1 0 0 04 January 2017 17:57 pm 1
84 7 1 1 05 January 2017 9:0 am 0:30 am 26 Bilder picturepark 1 0 0 05 January 2017 9:37 am 1
85 7 1 1 05 January 2017 9:30 am 0:30 am 26 Briefing Manfred Header divers 1 0 0 05 January 2017 10:23 am 1
86 7 1 1 05 January 2017 10:0 am 0:15 am 26 Prüfung und Versand Mailhsot 1 0 0 05 January 2017 11:11 am 1
87 3 1 1 05 January 2017 2:50 am 105 Präsentation 1 0 0 05 January 2017 13:29 pm 1
88 7 1 1 05 January 2017 10:15 am 0:15 am 102 Prüfung Datei 1 0 0 05 January 2017 11:34 am 1
89 7 1 1 05 January 2017 10:45 am 0:30 am 26 Testen Social Media Header 1 0 0 05 January 2017 11:58 am 1
90 7 1 1 05 January 2017 12:0 pm 0:15 am 26 Versand Anzeige 1 0 0 05 January 2017 12:26 pm 1
91 7 1 1 05 January 2017 12:15 pm 0:15 am 26 Abstimmung Twitter-Header 1 0 0 05 January 2017 12:33 pm 1
92 3 1 1 05 January 2017 2:0 am 106 Interne Kommunikation Präsentation 1 0 0 05 January 2017 13:29 pm 1
93 7 1 1 05 January 2017 13:58 pm 0:15 am 26 Korr. Infokarten 1 0 0 05 January 2017 14:14 pm 1
94 7 1 1 05 January 2017 14:17 pm 0:24 am 26 Testen Social Media Header 1 0 0 05 January 2017 14:41 pm 1
95 10 1 1 05 January 2017 2:0 am 23 Bildbeschriftung 1 0 0 05 January 2017 14:56 pm 1
96 10 1 1 05 January 2017 4:0 am 23 Abstimmung einarbeiten global und regional CC, Versand regional an regionale Partner, Weitergabe global Part an Sprachendienst 1 0 0 05 January 2017 14:59 pm 1
97 7 1 1 05 January 2017 14:45 pm 0:15 am 26 Korr. Messegrafiken 1 0 0 05 January 2017 15:9 pm 1
98 7 1 1 05 January 2017 15:0 pm 0:15 am 26 KVA Erstellung Header-Bilder 1 0 0 05 January 2017 15:18 pm 1
99 7 1 1 05 January 2017 15:20 pm 0:25 am 26 Korr. Etiketten, Vitrinen-Grafiken, Einladungskarte 1 0 0 05 January 2017 15:49 pm 1
100 7 1 1 05 January 2017 16:0 pm 0:30 am 83 Timing, Kalkulation - Abgleich 2016 1 0 0 05 January 2017 16:21 pm 1

Results 81 to 100 of 62274

Customise the theme and navigation bars