Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
9481 3 1 1 14 December 2017 0:30 am 1 692 Bilder suchen 1 0 0 14 December 2017 17:28 pm 1
9482 3 1 1 14 December 2017 0:30 am 1 693 Nachfragen, Organisieren 1 0 0 14 December 2017 17:30 pm 1
9483 3 1 1 13 December 2017 2:30 am 1 675 Nachdenken, Meeting Fabian 1 0 0 14 December 2017 17:31 pm 1
9484 3 1 1 13 December 2017 1:0 am 1 545 Korrekturen, Abstimmung 1 0 0 14 December 2017 17:32 pm 1
9485 4 1 1 14 December 2017 0:55 am 1 678 Messe Interlakokraska; PhS; Abb. jeweils Gold und Dunkelblau umfärben 1 0 0 14 December 2017 18:14 pm 1
9486 4 1 1 14 December 2017 1:30 am 1 678 0:55 Messe Interlakokraska; Neue Abb. eingespiegelt, Prod.-logos kleiner, Abstände zur HEAD größer, Headl. etwas größer, alle einheitlich ausgerichtet 1 0 0 14 December 2017 18:16 pm 1
9487 4 1 1 14 December 2017 0:35 am 3 148 Anzg #45; 2 schmale Anzg Italienisch, Dante-Innsbruck-Salzburg; erstellt, Pdf 1 0 0 14 December 2017 19:1 pm 1
9488 3 1 1 15 December 2017 0:15 am 1 691 Internetpdfs Infoblatt und Produktübersicht 1 0 0 15 December 2017 9:10 am 1
9489 4 1 1 15 December 2017 0:35 am 1 644 A6_Leporello_BEM; Abstände geprüft, neu ausgerichtet, korrigiert, Pdf 1 0 0 15 December 2017 10:33 am 1
9490 4 1 1 15 December 2017 0:20 am 3 148 Anzg #45; Anzg Italienisch, Dante-Innsbruck-Salzburg; Textumstellungen, Korr., Pdf 1 0 0 15 December 2017 11:35 am 1
9491 4 1 1 15 December 2017 4:55 am 1 537 ProSweets; Anzg KennedysConfection; Schmale Anzg. erstellt, neuer Text, Textkorr., Motive ausprobiert, Diamant platziert; tenversand Text Korr. an Sample-Boxen, diese mit Druckbild versehen, auf Stanzen bauen; orangefarbene Box größer als Layout, Umbauen, Schnelle dummys basteln zur Absicherung d. druckbilds, Datenversand an Estermann; RZ Kuvert u. Druckdaten 1 0 0 15 December 2017 18:13 pm 1
9492 10 1 1 15 December 2017 5:45 am 1 356 Chemical industry content und Bildrecherche 1 0 0 15 December 2017 16:4 pm 1
9493 4 1 1 15 December 2017 0:45 am 1 656 Flyer PRIMIS SAF 9000; Textkorr., Text umgefärbt, kl. optische Schönheitskorrekturen, Pdf; 1 0 0 15 December 2017 17:0 pm 1
9494 13 1 1 15 December 2017 1:10 am 1 548 Prüfen Korrektur-Umsetung Grafik, 3x, Versand 1 0 0 15 December 2017 16:51 pm 1
9495 13 1 1 15 December 2017 0:45 am 1 680 Prüfung Broschüre u. Versand 1 0 0 15 December 2017 16:43 pm 1
9496 13 1 1 15 December 2017 2:0 am 1 656 Prüfung Korrektur-Umsetzung Grafik Fyler und Einlegekarte, 3x, Versand 1 0 0 15 December 2017 16:48 pm 1
9497 4 1 1 15 December 2017 0:30 am 1 548 Infoblatt PRIMIS® SAF 9000; Textkorr, Textkorr., Text umgefärbt, kl. opt. Korrekturen, Pdf 1 0 0 15 December 2017 18:13 pm 1
9498 7 1 1 18 December 2017 8:0 am 0:15 am 1 679 Prüfen Feedback WACKER, Weitergabe an Grafik mit Komm. 1 0 0 18 December 2017 8:17 am 1
9499 7 1 1 18 December 2017 8:15 am 0:25 am 1 356 Sichten Update-Meldungen Confluence, Ablage E-Mails, Abst. mit Gaby 1 0 0 18 December 2017 8:45 am 1
9500 9 1 1 18 December 2017 0:20 am 9 576 Korrekturen Flyer und Kärtchen durchaschauen und an Bettina 1 0 0 18 December 2017 9:39 am 1

Results 9481 to 9500 of 62274

Customise the theme and navigation bars