Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
701 7 1 1 27 January 2017 0:5 am 86 Rechnung 1 0 0 27 January 2017 12:34 pm 1
702 7 1 1 27 January 2017 0:5 am 102 Rechnung 1 0 0 27 January 2017 12:34 pm 1
703 7 1 1 27 January 2017 0:5 am 120 Rechnung 1 0 0 27 January 2017 12:35 pm 1
704 4 1 1 26 January 2017 0:45 am 137 PHs 2 Bilder verbessern, Himmel pixelig, unscharf, Farben unrein, Hintergrund bei beiden Motiven ansetzen links und rechts, glätten 1 0 0 27 January 2017 12:43 pm 1
705 7 1 1 27 January 2017 12:35 pm 0:10 am 166 Prüfung Lektoratskorr., E-Mail Fabian 1 0 0 27 January 2017 12:48 pm 1
706 4 1 1 26 January 2017 0:30 am 124 Phs- Social Media Header neu editieren, 2 Varianten 1 0 0 27 January 2017 12:51 pm 1
707 4 1 1 26 January 2017 3:45 am 124 PhS- Kaufmann Display Motiv korrigieren-Kopf neu (wieder original) und diverse Abb. für A6 Flyer retuschieren, farbl. korrigieren etc. 1 0 0 27 January 2017 12:57 pm 1
708 4 1 1 26 January 2017 3:40 am 124 RZ Erstellung/-Korr etc. Dispenser/Aufsteller; RZ A6 Flyer; RZ Würfelbox 1 0 0 27 January 2017 13:0 pm 1
709 4 1 1 27 January 2017 0:45 am 124 PhS Flecken retuschieren b. Hauptmotiv 2x und f. Flyer Waage u Buch freistellen mit Schatten versehen 1 0 0 27 January 2017 13:4 pm 1
710 4 1 1 27 January 2017 6:0 am 124 Div. Modifizierungen/Textkorr. bei 2x Poster, Flyer, Aufkleber, Dispenserbox, Aufsteller; Erstellung 2 neue Aufkleber; RZ Aufsteller/Dispenser mit Stanzform; Datenchecks, weitere Korr., Erstellung und Sammlung aller Druckdaten, Versand 1 0 0 31 January 2017 17:39 pm 1
711 3 1 1 27 January 2017 1:0 am 105 Texte 1 0 0 27 January 2017 13:38 pm 1
712 7 1 1 27 January 2017 0:10 am 81 Einholung, Abstimmung Druckangebot Aufkleber 1 0 0 27 January 2017 13:49 pm 1
713 7 1 1 27 January 2017 14:0 pm 0:45 am 83 TelKo App inkl. Nachbereiten 1 0 0 27 January 2017 14:50 pm 1
714 11 1 1 27 January 2017 1:0 am 92 Impresiones Kampagne 17-Social Media und Online 1 0 0 27 January 2017 15:21 pm 1
715 11 1 1 27 January 2017 2:30 am 83 HV 1 0 0 27 January 2017 15:22 pm 1
716 11 1 1 27 January 2017 1:0 am 174 Give Away Pedometer 1 0 0 27 January 2017 15:23 pm 1
717 11 1 1 27 January 2017 1:30 am 105 ECS 1 0 0 27 January 2017 15:24 pm 1
718 7 1 1 27 January 2017 15:20 pm 0:15 am 83 Grafikmotive nicht themenbezogene Wände für Renderings 1 0 0 27 January 2017 15:31 pm 1
719 4 1 1 27 January 2017 0:50 am 155 Überarbeitung/Optimierung d. Datei vom SD 1 0 0 27 January 2017 17:9 pm 1
720 7 1 1 27 January 2017 15:45 pm 0:15 am 158 Prüfung Texte E-Cards, Ergänzungen 1 0 0 27 January 2017 16:28 pm 1

Results 701 to 720 of 62274

Customise the theme and navigation bars