Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
60101 11 1 1 13 July 2023 1:0 am 39 2824 1 0 0 13 July 2023 16:22 pm 1
60102 11 1 1 13 July 2023 2:15 am 39 2856 1 0 0 13 July 2023 16:23 pm 1
60103 11 1 1 13 July 2023 0:15 am 39 2864 1 0 0 13 July 2023 16:23 pm 1
60104 11 1 1 13 July 2023 1:0 am 22 2872 1 0 0 13 July 2023 16:23 pm 1
60105 7 1 1 13 July 2023 0:15 am 39 2845 Kalkulation, Erst./Versand KVA an A. Wensauer 1 0 0 13 July 2023 16:45 pm 1
60106 6 1 1 13 July 2023 1:0 am 10 2669 Divers, Datev UpdateMeldung, Reinhard wg. Drucker und DATEV, Bestellung Druckerpatronen, Pakete Simon 1 0 0 13 July 2023 18:59 pm 1
60107 6 1 1 12 July 2023 4:0 am 39 2860 WL ppt WL ppt, Seiten aufbauen Texte, Tabellen 1 0 0 13 July 2023 18:32 pm 1
60108 6 1 1 13 July 2023 6:30 am 39 2860 WL ppt WL ppt, Seiten aufbauen Texte, Tabellen, Bildrecherche, Deatchivierung und runterreichten aller Motive 1 0 0 13 July 2023 18:34 pm 1
60109 6 1 1 13 July 2023 0:40 am 39 2856 Korrekturen und Abstimmung Barbara und Michael, Nochmal Input und Anmerkungen Michael 1 0 0 13 July 2023 18:41 pm 1
60110 6 1 1 13 July 2023 0:15 am 39 2860 Intern und Julia wg 2-sprachiger Version e arab 1 0 0 13 July 2023 18:40 pm 1
60111 6 1 1 13 July 2023 0:15 am 1 1830 Abstimmung Julia und Reinhard wg Illus neu 1 0 0 17 July 2023 12:35 pm 1
60112 23 1 1 12 July 2023 10:0 am 0:40 am 3 2688 SoMe Beitrag Focus Grammaire 1 0 0 13 July 2023 23:12 pm 1
60113 23 1 1 12 July 2023 10:41 am 0:19 am 3 2688 Videos Vorlesetag 1 0 0 13 July 2023 23:13 pm 1
60114 23 1 1 12 July 2023 11:1 am 1:9 am 3 2688 Analytics, Reporting Ausbesserung 1 0 0 13 July 2023 23:14 pm 1
60115 23 1 1 13 July 2023 10:0 am 0:30 am 3 2688 SoMe Focus Grammaire 1 0 0 13 July 2023 23:14 pm 1
60116 23 1 1 13 July 2023 18:0 pm 0:45 am 3 2688 Werbeanzeige Auf der Baustelle 1 0 0 13 July 2023 23:15 pm 1
60117 23 1 1 10 July 2023 10:0 am 0:50 am 3 2688 SoMe Meeting 1 0 0 13 July 2023 23:16 pm 1
60118 7 1 1 14 July 2023 0:30 am 39 2686 Orga/Sonstiges: Aktual./Erg. Excel Analytics, Abst. mit Susanne wg. Bug Summenfunktion 1 0 0 14 July 2023 9:56 am 1
60119 7 1 1 14 July 2023 2:45 am 39 2686 Orga/Sonstiges: Erst. Präsentation Review Meeting 3; Webex S. Calland Bespr. Status Slides u. To Do’s 1 0 0 14 July 2023 11:46 am 1
60120 16 1 1 13 July 2023 4:0 am 39 2867 1 0 0 14 July 2023 10:0 am 1

Results 60101 to 60120 of 62274

Customise the theme and navigation bars