Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
59801 15 1 1 29 June 2023 1:15 am 1 2560 Aufbereitung AE-Datei für Übergabe 1 0 0 30 June 2023 17:2 pm 1
59802 15 1 1 22 June 2023 2:45 am 1 2678 Slideshow SLC: Umsetzung 1 0 0 30 June 2023 17:3 pm 1
59803 15 1 1 24 June 2023 4:0 am 1 2678 Slideshow SLC: Umsetzung 1 0 0 30 June 2023 17:3 pm 1
59804 15 1 1 26 June 2023 3:30 am 1 2678 Slideshow SLC: Umsetzung / Rendering 1 0 0 30 June 2023 17:3 pm 1
59805 6 1 1 30 June 2023 1:15 am 39 2856 Abstimmung Donut, Kontrolle und Versand der Banner, Recherche Marken Messe 1 0 0 30 June 2023 17:40 pm 1
59806 6 1 1 30 June 2023 3:30 am 10 2670 Abschluss Eingangsrechnungen Juli,Kontrolle Abbuchungen, Aktualisierung FileMaker, Download fehlende Rechnungen, Ablage, Ausdruck aller Ausgangsrechnungen, Abgleich und Einstellen der Wacker Zahlungsavise wg Kombirechnungen, Vorbereitung für Lolley 1 0 0 30 June 2023 17:43 pm 1
59807 23 1 1 29 June 2023 10:0 am 0:45 am 3 2688 Werbeanzeige Selbstlernkurse 1 0 0 02 July 2023 22:45 pm 1
59808 23 1 1 29 June 2023 10:45 am 2:15 am 3 2688 SoMe Reporting Juni 1 0 0 02 July 2023 22:46 pm 1
59809 23 1 1 02 July 2023 21:57 pm 0:49 am 3 2688 Hueber Reporting Juni 1 0 0 02 July 2023 22:47 pm 1
59810 20 1 1 03 July 2023 0:30 am 3 2689 Email Header Beste Freunde PLUS A2 ist da 1 0 0 03 July 2023 11:28 am 1
59811 20 1 1 03 July 2023 0:40 am 3 2837 Kundenwünsche/-korrektur Anpassung und PDF für Kunden 1 0 0 03 July 2023 11:29 am 1
59812 11 1 1 03 July 2023 1:0 am 39 2856 1 0 0 03 July 2023 14:7 pm 1
59813 11 1 1 03 July 2023 3:30 am 39 2824 1 0 0 03 July 2023 14:6 pm 1
59814 23 1 1 03 July 2023 10:0 am 1:20 am 3 2688 Wöchentliches SoMe Meeting 1 0 0 03 July 2023 17:6 pm 1
59815 24 1 1 03 July 2023 9:0 am 0:15 am 3 2853 Email, Handling 1 0 0 03 July 2023 17:16 pm 1
59816 24 1 1 03 July 2023 16:45 pm 0:15 am 3 2853 Datenhandling Material Input 1 0 0 03 July 2023 17:17 pm 1
59817 23 1 1 03 July 2023 17:6 pm 4:9 am 3 2688 Hueber Reporting Juni 1 0 0 04 July 2023 0:41 am 1
59818 23 1 1 03 July 2023 21:16 pm 0:46 am 3 2688 Werbeanzeige Einstiegskurse 1 0 0 04 July 2023 1:0 am 1
59819 3 1 1 04 July 2023 0:20 am 39 2836 Zusammenstellen für Simon 1 0 0 05 July 2023 10:44 am 1
59820 24 1 1 04 July 2023 8:45 am 1:30 am 6 2849 Sichtung Material und Korrekturen, Abstimmung Dominique, Telefonat Manfred 1 0 0 04 July 2023 10:26 am 1

Results 59801 to 59820 of 62274

Customise the theme and navigation bars