Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
54501 23 1 1 12 December 2022 9:40 am 3:37 am 3 2657 PowerPoint Präsentation 1 0 0 12 December 2022 13:18 pm 1
54502 7 1 1 12 December 2022 0:45 am 1 2589 Kontrolle aufb. Datei LS, Erst. Korr.-PDF intern, Abst. mit Manfred, Versand PDF an D. Heisler mit Anmerk./Fragen an LS 1 0 0 12 December 2022 14:39 pm 1
54503 7 1 1 12 December 2022 0:20 am 1 2662 Prüfen Korr.-Ausf., Abst. Bildeinfärbungen mit Manfred, Versand PDF an T. Meissner 1 0 0 12 December 2022 14:46 pm 1
54504 7 1 1 12 December 2022 0:25 am 1 2405 Corporate, Best-Performer: Einstellen Post 15.12. in dirico inkl. Kanal-Freigabe, Erst. Einzelmanuskript Post 22.12., Versand an S. Hübner 1 0 0 12 December 2022 15:12 pm 1
54505 7 1 1 12 December 2022 0:15 am 1 2614 Kontrolle Korr.-Ausf., Erst. Korr.-PDF intern inkl. Textkürzungen; Bildrecherche, Erst. Übersicht altern. Bilder 1 0 0 13 December 2022 8:3 am 1
54506 20 1 1 12 December 2022 2:40 am 1 2680 Job- und Datenhandling, Korrekturen 1 0 0 13 December 2022 9:37 am 1
54507 16 1 1 12 December 2022 4:30 am 1 2655 Content Draft 1 0 0 12 December 2022 16:15 pm 1
54508 6 1 1 12 December 2022 0:30 am 4 2679 Feedback Vergabemanager, Downloads Bilder, Ablage, Abstimmung Barbara, erste Seiten 1 0 0 12 December 2022 16:20 pm 1
54509 6 1 1 12 December 2022 3:0 am 10 2059 Ausgangsrechnungen Dezember Teil 1 Ausdrucken, erfassen in FM Ablage, Sortierung zu WACKER PAyments 1 0 0 12 December 2022 16:19 pm 1
54510 7 1 1 12 December 2022 0:20 am 1 2666 Webex Abst. Textmanuskript mit S. Meidert 1 0 0 12 December 2022 16:28 pm 1
54511 11 1 1 09 December 2022 2:0 am 4 2679 1 0 0 12 December 2022 16:38 pm 1
54512 11 1 1 12 December 2022 3:15 am 4 2679 1 0 0 12 December 2022 17:10 pm 1
54513 11 1 1 12 December 2022 2:0 am 1 2637 1 0 0 12 December 2022 17:6 pm 1
54514 11 1 1 12 December 2022 1:0 am 1 2543 1 0 0 12 December 2022 16:40 pm 1
54515 23 1 1 12 December 2022 13:43 pm 3:7 am 3 2657 PowerPoint Präsentation 1 0 0 12 December 2022 16:50 pm 1
54516 11 1 1 12 December 2022 0:15 am 1 2614 1 0 0 12 December 2022 16:51 pm 1
54517 23 1 1 12 December 2022 16:50 pm 0:21 am 3 2381 Excel-Tabelle Social Ads 1 0 0 12 December 2022 17:11 pm 1
54518 23 1 1 12 December 2022 17:12 pm 0:16 am 10 2380 Texte und co. 1 0 0 12 December 2022 17:29 pm 1
54519 17 1 1 12 December 2022 1:30 am 1 2662 Korrekturen und Bild bearbeiten (umfärben) 1 0 0 12 December 2022 19:31 pm 1
54520 17 1 1 12 December 2022 0:30 am 1 2414 Korr. bei 7250, 7251 und 7252 1 0 0 12 December 2022 19:32 pm 1

Results 54501 to 54520 of 62274

Customise the theme and navigation bars