Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
52781 17 1 1 11 October 2022 1:30 am 1 2589 Korrekturen, Texte neu, Abstände bearbeiten (Grafik), Tabelle ergänzen, ausrichten 1 0 0 11 October 2022 10:41 am 1
52782 7 1 1 11 October 2022 0:25 am 1 2581 Broschüre: Sichten finale Korr. WACKER, Erst. Korr.-PDF, Recherche finale Web-PDFs 2021, Mail an Manfred mit Erläuterungen 1 0 0 11 October 2022 12:11 pm 1
52783 20 1 1 11 October 2022 1:20 am 1 2603 Job- und Datenhandling, 3 Motive, 2 Formate, Post für Messe .... Layout, Korrektur, Jpg 1 0 0 11 October 2022 12:28 pm 1
52784 20 1 1 11 October 2022 0:15 am 3 2574 nochmal Kundenkorrekturen 1 0 0 11 October 2022 12:29 pm 1
52785 20 1 1 11 October 2022 0:50 am 1 2392 Kundendaten aufbereiten für neuen Hinweis im Layout ... 2 neue Platzierungen 1 0 0 11 October 2022 13:52 pm 1
52786 20 1 1 11 October 2022 0:50 am 1 2405 Insight Papter Arch. Coatings Trends, Korrekturen, Verlinkungen, neue Bildmotive einpassen ... PDF generieren nochmalige Korr. und PDF 1 0 0 11 October 2022 14:23 pm 1
52787 20 1 1 11 October 2022 0:25 am 1 2164 Zamil Displays, Druckdaten generieren und zur Verfügung stellen 1 0 0 11 October 2022 12:32 pm 1
52788 20 1 1 11 October 2022 0:20 am 3 2573 Datenhandling (Cover laden und ablegen), Kundeninput 1 0 0 11 October 2022 12:34 pm 1
52789 7 1 1 11 October 2022 0:30 am 1 2589 Prüfen Korr.-Ausf., Erst. Korr-PDF intern, Abst. mit Manfred 1 0 0 11 October 2022 13:14 pm 1
52790 6 1 1 11 October 2022 2:0 am 1 2564 Fahrt Alxing und Abstimmung, Rücklauf Urkunde Award, Abstimmung Aline 1 0 0 11 October 2022 13:24 pm 1
52791 6 1 1 11 October 2022 1:30 am 1 2619 Briefing, Rebbriefing, Joborga fehlende Formate und fehlende Motive, Aline 1 0 0 12 October 2022 2:10 am 1
52792 6 1 1 11 October 2022 1:15 am 1 2568 Erstellung Screen pdf down-/Upload, Aller Dokumente, Umbenennung und Metadaten Ladezeiten, Erstellung Ordnerstruktur MS Teams 1 0 0 11 October 2022 13:27 pm 1
52793 6 1 1 11 October 2022 0:30 am 1 2392 Anpassungen, Korrekturen, Abstimmung Julia und Aline 1 0 0 11 October 2022 13:28 pm 1
52794 6 1 1 11 October 2022 0:30 am 1 2164 Abstimmung Druckdaten Zamil 1 0 0 11 October 2022 13:32 pm 1
52795 6 1 1 11 October 2022 0:15 am 1 2164 Rechnung Zamil 1 0 0 11 October 2022 13:33 pm 1
52796 20 1 1 11 October 2022 0:25 am 3 2563 Header ... 1 0 0 11 October 2022 13:52 pm 1
52797 20 1 1 11 October 2022 0:25 am 3 2612 Logo angepasst und neue Motive adaptiert 1 0 0 11 October 2022 13:53 pm 1
52798 20 1 1 11 October 2022 0:40 am 1 2564 Daten aufbereiten (Gravur) und Kundenkorrektur 1 0 0 11 October 2022 14:23 pm 1
52799 7 1 1 11 October 2022 0:20 am 10 2377 Recherche Rollup, Logos BELSIL eco, Mail mit Input an Fabian 1 0 0 11 October 2022 14:54 pm 1
52800 20 1 1 11 October 2022 0:20 am 1 2414 CIS Aktualisierung 1 0 0 11 October 2022 14:56 pm 1

Results 52781 to 52800 of 62274

Customise the theme and navigation bars