Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
48121 20 1 1 10 March 2022 0:20 am 23 2429 zweimal Korrekturschleife intern 1 0 0 10 March 2022 10:52 am 1
48122 20 1 1 09 March 2022 0:30 am 23 2429 Kundenkorrekturschleife 1 0 0 10 March 2022 10:53 am 1
48123 7 1 1 10 March 2022 0:30 am 1 1880 Abw. Korr./Formatadaption, Erst./Versand KVA an M. Heinz 1 0 0 10 March 2022 11:11 am 1
48124 7 1 1 10 March 2022 0:45 am 1 2432 Prüfen Version US, Anpassung Timecodes, Extrahieren mp4-Datei inkl. Prüfung, Upload MS Teams; Erst. Test-PDF mit Video/Recording 1 0 0 10 March 2022 14:56 pm 1
48125 7 1 1 10 March 2022 0:45 am 1 2437 Überarb. Slides inkl. Bildrecherche u. -handling picturepark 1 0 0 15 March 2022 15:3 pm 1
48126 20 1 1 10 March 2022 2:0 am 1 2414 nach Freigabe Key Visual mit FD aufbauen, freistellen anpassen ... 1 0 0 10 March 2022 13:34 pm 1
48127 20 1 1 10 March 2022 0:20 am 1 2388 FD raussuchen, bestellen, einsetzen 1 0 0 10 March 2022 13:35 pm 1
48128 7 1 1 10 March 2022 0:30 am 1 2398 Webex Tina wg. Korr. Landingpage, Briefing E-Cards u. Social Media 1 0 0 10 March 2022 15:48 pm 1
48129 7 1 1 10 March 2022 0:20 am 2 2419 Landingpage: Abst. Vorgehen/Timing mit C. Zopf, Briefing Grafik Bildaufbereitung 1 0 0 10 March 2022 16:19 pm 1
48130 11 1 1 10 March 2022 1:30 am 1 2433 1 0 0 10 March 2022 16:4 pm 1
48131 11 1 1 10 March 2022 0:15 am 1 2332 1 0 0 10 March 2022 16:5 pm 1
48132 11 1 1 10 March 2022 2:15 am 1 2257 1 0 0 10 March 2022 16:5 pm 1
48133 11 1 1 10 March 2022 0:30 am 5 2427 1 0 0 10 March 2022 16:6 pm 1
48134 3 1 1 10 March 2022 0:30 am 3 2439 Orga 1 0 0 10 March 2022 16:29 pm 1
48135 3 1 1 10 March 2022 0:15 am 3 2350 Barnhart Telefonat 1 0 0 10 March 2022 16:30 pm 1
48136 7 1 1 10 March 2022 0:10 am 10 2377 Webex M. Heinz wg. Messe Vitafoods 1 0 0 10 March 2022 16:30 pm 1
48137 3 1 1 10 March 2022 0:20 am 23 2429 Korrektur lesen, Orga 1 0 0 10 March 2022 16:30 pm 1
48138 7 1 1 10 March 2022 0:30 am 1 2405 CTA: Erst. Bestandsaufnahme Pilot/Transition Phase, Erst. PPT-Slides 1 0 0 10 March 2022 16:56 pm 1
48139 6 1 1 10 March 2022 4:0 am 10 2434 Müll, Beleuchtung 1 0 0 10 March 2022 22:2 pm 1
48140 6 1 1 10 March 2022 1:0 am 1 2433 Finale Kontrolle, RZ, Datenversand 1 0 0 10 March 2022 22:3 pm 1

Results 48121 to 48140 of 62274

Customise the theme and navigation bars