Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
37861 3 1 1 09 February 2021 0:45 am 10 2058 Teams installieren und abstimmen 1 0 0 09 February 2021 18:52 pm 1
37862 3 1 1 09 February 2021 0:15 am 1 2029 Abstimmung Clarence 1 0 0 09 February 2021 19:1 pm 1
37863 3 1 1 08 February 2021 1:30 am 10 2058 Meeting georg 1 0 0 09 February 2021 19:2 pm 1
37864 3 1 1 08 February 2021 1:0 am 29 1970 Jour fixe 1 0 0 09 February 2021 19:2 pm 1
37865 3 1 1 08 February 2021 0:20 am 1 2062 Orga 1 0 0 09 February 2021 19:4 pm 1
37866 3 1 1 08 February 2021 0:20 am 1 2018 Orga 1 0 0 09 February 2021 19:5 pm 1
37867 3 1 1 08 February 2021 1:30 am 29 1970 PowerPoint Projekt 1 0 0 09 February 2021 19:5 pm 1
37868 7 1 1 10 February 2021 1:0 am 1 2079 Erst. Entwurf f. Grafikumsetzung 1 0 0 10 February 2021 8:29 am 1
37869 12 1 1 10 February 2021 0:30 am 1 2102 Jobsuche, Anfrage Bild, Rückfrage Grafik, PPT-Bild 1 0 0 10 February 2021 17:48 pm 1
37870 12 1 1 10 February 2021 0:10 am 1 2085 Rückfrage beantw., Texte erneut geschickt 1 0 0 10 February 2021 9:37 am 1
37871 12 1 1 10 February 2021 0:45 am 10 2058 Mails, Bank, Rechnungssuche RGU_20_001 Impfzentrum Abschluss 1 0 0 10 February 2021 17:45 pm 1
37872 4 1 1 10 February 2021 0:10 am 1 1859 Textkorr., DL aktualisiert, Web-PDF mit Metadaten 1 0 0 10 February 2021 16:0 pm 1
37873 7 1 1 10 February 2021 1:0 am 29 1971 Orga: Erst. Auflistung Aufwand/Kosten inkl. Aufschlüsselung und Hochrechnung, Mail an Dominique 1 0 0 10 February 2021 9:44 am 1
37874 9 1 1 10 February 2021 0:20 am 1 2079 PARC Grafik Daten englisch? 1 0 0 10 February 2021 9:59 am 1
37875 4 1 1 10 February 2021 0:10 am 1 2079 Mülltonnen bei weiterer Version etwas kleiner, Abstände angepasst, Pdf 1 0 0 10 February 2021 10:15 am 1
37876 7 1 1 10 February 2021 0:20 am 29 1746 Terminorga, Bespr. Anmerk. Wiegand mit Barbara 1 0 0 10 February 2021 14:54 pm 1
37877 7 1 1 10 February 2021 1:0 am 29 1746 Datenblätter: Prüfen Korr.-Ausf. PV u. UMIX, Abgleich Excel, Erst. Korr.-PDFs intern; Prüfen Korr.-Ausf., Versand an C. Gallun 1 0 0 10 February 2021 15:48 pm 1
37878 7 1 1 10 February 2021 0:30 am 1 2106 Joborga, Sichten Produktionplan, Nachfragen bei J. Weihs; Abw. Bildbestellung 1 0 0 10 February 2021 11:35 am 1
37879 12 1 1 10 February 2021 0:15 am 1 2068 Bild anfragen 1 0 0 10 February 2021 17:17 pm 1
37880 12 1 1 10 February 2021 0:15 am 29 1746 Bild vorab 1 0 0 10 February 2021 12:23 pm 1

Results 37861 to 37880 of 62274

Customise the theme and navigation bars