Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
37741 4 1 1 04 February 2021 0:55 am 1 1901 Anpassung der engl. Version von "NACHHALTIGES PRODUKTPORTFOLIO"; Typo teilw. falsch (Minion mit Serifen!!), alles nachrücken, Kästen anpassen, interakt. PDF 1 0 0 04 February 2021 17:18 pm 1
37742 9 1 1 04 February 2021 0:25 am 1 2079 Briefing Michaela Circular Economy Änderungen 1 0 0 04 February 2021 16:45 pm 1
37743 4 1 1 04 February 2021 0:20 am 1 2079 Briefing (am Tel) für Umgestaltung Grafik, ohne Müllberge 1 0 0 04 February 2021 16:49 pm 1
37744 6 1 1 04 February 2021 4:0 am 10 2058 wpgh Satzung, Kontrolle, Korrektur, GF-Vertrag Kontrolle, Korrektur, Def Ablauf Anteilsübergang, Schritte, Vorbereitung GL Meeting Szenarien , Berechnung Tantiemen und Gewinn 2020 1 0 0 08 February 2021 13:21 pm 1
37745 6 1 1 04 February 2021 1:0 am 1 2077 Abstimmung Ziffernversion 1 0 0 04 February 2021 18:3 pm 1
37746 6 1 1 02 February 2021 1:30 am 1 1853 Webex Sigune Vorgehen LS, Barbara IDML, Kontrolle Korrekturen pdf 1 0 0 04 February 2021 18:7 pm 1
37747 6 1 1 02 February 2021 0:30 am 10 2059 Umstellung Kontenplan 1 0 0 04 February 2021 18:8 pm 1
37748 6 1 1 02 February 2021 2:0 am 10 2058 Vortrag LinkedIn Sales Leaders Summit 1 0 0 04 February 2021 18:8 pm 1
37749 6 1 1 02 February 2021 1:0 am 1 2077 Webex Julia, Beratung Logo, Abstimmung Michaela 1 0 0 04 February 2021 18:10 pm 1
37750 6 1 1 04 February 2021 1:0 am 5 2097 Vorübergegangen zu go to Meeting Montag, Telefonat Tina 1 0 0 04 February 2021 18:14 pm 1
37751 3 1 1 04 February 2021 0:15 am 1 2098 Job anlegen, Simon fragen, KVA 1 0 0 04 February 2021 18:48 pm 1
37752 3 1 1 04 February 2021 2:30 am 1 2099 Texte, Bilder, Orga 1 0 0 04 February 2021 21:27 pm 1
37753 4 1 1 05 February 2021 1:5 am 1 2068 Variante mit 1 Fab finalisieren; 3 Varianten in 2 Motiven, violett und orange, Ansichts-Pdf 1 0 0 05 February 2021 11:35 am 1
37754 7 1 1 05 February 2021 0:25 am 29 1745 PowerPoint: Aktual. Logodateien in Master, Chartpool u. Anleitung 1 0 0 05 February 2021 8:59 am 1
37755 7 1 1 05 February 2021 0:55 am 1 1944 Artikel Overview: Ausf. Korr. u. neue Verlinkung Magazinartikel 1 0 0 05 February 2021 10:37 am 1
37756 7 1 1 05 February 2021 1:0 am 11 2100 Recherche/Sammlung alle Versionen u. Screen-PDFs 1 0 0 05 February 2021 9:48 am 1
37757 7 1 1 05 February 2021 0:45 am 1 2068 Erg./Aktual. Konzeptpräsentation, Abst. Ums. Ansatz "Tough Nut" mit nur Fab, Versand an J. Weihs 1 0 0 05 February 2021 13:50 pm 1
37758 4 1 1 05 February 2021 0:25 am 11 2100 7478_E_final_0219; neu erstellt, dazu neue Helv. PAN eingesetzt, Tabellen überprüft und Tab-Zeilen i.d. Höhe angepasst, Seiten im Web-Pdf einzeln nach Reihenfolge geordnet, 2 Seiten als Montageflächen eingefügt, Metadaten eingetragen. 1 0 0 05 February 2021 10:24 am 1
37759 12 1 1 05 February 2021 0:5 am 1 1901 Factsheet Nachh.Prod. engl. 1 0 0 05 February 2021 10:42 am 1
37760 12 1 1 05 February 2021 0:20 am 23 1869 Druckfreigabe, Kurier, Flyer für Internet (2 und 4) 1 0 0 05 February 2021 13:11 pm 1

Results 37741 to 37760 of 62274

Customise the theme and navigation bars