Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
37461 7 1 1 27 January 2021 0:20 am 1 2076 Kalkulation, Erst./Versand KVA an S. Meidert 1 0 0 27 January 2021 14:21 pm 1
37462 4 1 1 27 January 2021 0:50 am 1 1768 PhS: Retusche-Versuch für DA; Kombination/Verschmelzung der Illustration (Graustufen) mit Low-Res Kundenfoto (ursrüngl. 4c) in SW, Nacharbeitung Lichter/Tiefen, Linien v.Illustration unscharf filtern 1 0 0 27 January 2021 14:33 pm 1
37463 3 1 1 21 January 2021 1:20 am 22 2063 Webex mit Huye Kang 1 0 0 27 January 2021 14:46 pm 1
37464 4 1 1 27 January 2021 1:35 am 1 2076 Briefing; "Diecasting" Grafiken nachbauen, die ersten 3 Steps mit Beschriftung; Farben an PPT anpassen, Anpassungen, Pdf 1 0 0 27 January 2021 17:11 pm 1
37465 17 1 1 27 January 2021 4:30 am 29 1746 Datenblätter + Zeichnungen 1 0 0 27 January 2021 15:13 pm 1
37466 9 1 1 27 January 2021 0:20 am 1 2079 Grafik "Circular Economy" - überarbeitete Version kommentiert an Fr Weigert 1 0 0 27 January 2021 15:15 pm 1
37467 7 1 1 27 January 2021 0:40 am 29 1745 PowerPoint: Sichten Korrekturen, Mail an Dominique wg. Fragen, Erst. zusätzl. Slides, Abst. To Dos mit Dominique 1 0 0 27 January 2021 17:8 pm 1
37468 7 1 1 27 January 2021 0:20 am 29 1971 Textile Anschlagmittel: Abst. Ums. Manfred mit Barbara, Erst. Korr.-PDF 1 0 0 27 January 2021 17:9 pm 1
37469 6 1 1 27 January 2021 2:0 am 1 2072 Tel Marc Abstimmung Struktur, Aufbau Seiten,Bildauswahl Picturepark Abstimmung 1 0 0 27 January 2021 17:14 pm 1
37470 4 1 1 27 January 2021 0:5 am 1 2075 e_7093_CDMO-Flyer_Biotech_aktual; idml erstellen 1 0 0 27 January 2021 17:16 pm 1
37471 6 1 1 27 January 2021 1:0 am 1 1830 Def. Farbigkeit ua rot, Bild China DA, Abstimmung Michaela, Julia 1 0 0 27 January 2021 17:16 pm 1
37472 6 1 1 27 January 2021 1:30 am 1 2048 Abstimmung Julia Motive, weiteres Vorgehen Umsetzungen, Ifo intern 1 0 0 27 January 2021 17:17 pm 1
37473 6 1 1 27 January 2021 0:30 am 13 2002 Kontrolle Korrekturen, Abstimmung Forster, Telefonat Produktion 1 0 0 27 January 2021 17:18 pm 1
37474 6 1 1 27 January 2021 3:30 am 10 2058 Durchsicht Auswertung Dez und 2020 gesamt, Umsatzsteuer und Jahresfristverlängerun, Durchsicht Liste Anlagevermögen, SSkm Kontokontrolle, offene Punkte Lolley, Forster Unternehmensbewertung 1 0 0 27 January 2021 17:41 pm 1
37475 11 1 1 27 January 2021 0:15 am 23 1869 1 0 0 27 January 2021 17:44 pm 1
37476 11 1 1 27 January 2021 0:15 am 23 1435 1 0 0 27 January 2021 17:44 pm 1
37477 11 1 1 27 January 2021 2:0 am 1 2062 1 0 0 27 January 2021 17:45 pm 1
37478 11 1 1 27 January 2021 0:30 am 13 2002 1 0 0 27 January 2021 17:45 pm 1
37479 11 1 1 27 January 2021 2:30 am 29 1746 1 0 0 27 January 2021 17:45 pm 1
37480 11 1 1 27 January 2021 2:30 am 29 1745 1 0 0 27 January 2021 17:46 pm 1

Results 37461 to 37480 of 62274

Customise the theme and navigation bars