Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
36781 7 1 1 04 January 2021 0:50 am 10 1688 Login4more, Anmeldung, Tel. UserHelpDesk, Mail an A. Toci, Tel. Toci 1 0 0 04 January 2021 16:28 pm 1
36782 7 1 1 04 January 2021 1:15 am 29 1746 Prüfen Ums. UMIX-Seiten, Erst. Korr.-PDF intern, Abst. Produktdaten exempl. mit Barbara, Text abtippen 1 0 0 04 January 2021 16:57 pm 1
36783 7 1 1 04 January 2021 0:45 am 10 1688 Webex mit Dominique wg. Status/To Dos Jobs (WACKER, Pfeifer) 1 0 0 04 January 2021 11:17 am 1
36784 7 1 1 04 January 2021 0:20 am 22 2053 Briefing/Besprechung Babara 1 0 0 04 January 2021 11:20 am 1
36785 14 1 1 31 December 2020 0:30 am 23 2049 Änderungen Cookie Box 1 0 0 04 January 2021 11:23 am 1
36786 14 1 1 31 December 2020 1:0 am 1 1911 Allgemeine Wartungsarbeiten 1 0 0 04 January 2021 11:28 am 1
36787 3 1 1 03 January 2021 3:0 am 3 2055 3 Posts Social Media januar Vorsaetze, Bild und Text 1 0 0 04 January 2021 11:32 am 1
36788 12 1 1 04 January 2021 0:15 am 10 2058 Hueber 2021 bespr. 1 0 0 07 January 2021 9:37 am 1
36789 14 1 1 31 December 2020 4:0 am 1 1797 Serverwartung, SSL Zertifikate, Updates (pauschal 2. HJ 2020) 1 0 0 04 January 2021 11:37 am 1
36790 14 1 1 30 December 2020 2:0 am 10 1688 Serververwaltung wpgh (Mittwald / All-inkl) 1 0 0 04 January 2021 11:41 am 1
36791 12 1 1 04 January 2021 0:15 am 1 2028 Druckangebot anfragen 1 0 0 04 January 2021 12:23 pm 1
36792 7 1 1 04 January 2021 0:35 am 10 1688 Tel. Bannies 1 0 0 04 January 2021 16:57 pm 1
36793 7 1 1 04 January 2021 1:25 am 1 1634 Überarb. Slides 1 0 0 20 January 2021 8:39 am 1
36794 16 1 1 02 January 2021 2:0 am 1 2048 1 0 0 04 January 2021 14:41 pm 1
36795 16 1 1 04 January 2021 2:30 am 1 2048 1 0 0 04 January 2021 14:41 pm 1
36796 11 1 1 04 January 2021 3:30 am 29 1746 1 0 0 04 January 2021 16:3 pm 1
36797 11 1 1 04 January 2021 3:30 am 29 1746 1 0 0 04 January 2021 16:4 pm
36798 11 1 1 04 January 2021 0:15 am 1 2028 1 0 0 04 January 2021 16:4 pm 1
36799 11 1 1 04 January 2021 2:30 am 22 2053 1 0 0 04 January 2021 16:5 pm 1
36800 7 1 1 04 January 2021 0:15 am 1 2033 Orga: Zeitaufwand, Rechnung Benjamin 1 0 0 04 January 2021 16:30 pm 1

Results 36781 to 36800 of 62274

Customise the theme and navigation bars