Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
29501 12 1 1 20 February 2020 0:25 am 1 1691 Korr, Übersetzung briefen 1 0 0 20 February 2020 18:5 pm 1
29502 12 1 1 20 February 2020 0:15 am 7 1722 Internet-pdfs 1 0 0 20 February 2020 18:7 pm 1
29503 4 1 1 20 February 2020 1:20 am 3 1706 Anzg. Nr. 4; Meltanews_Language-Hub; Anzg. ähnlich dem Prospekt, aufgebaut, 3 Varianten, Pdf 1 0 0 10 September 2020 11:55 am 1
29504 12 1 1 21 February 2020 0:10 am 3 1706 Anz. 4 1 0 0 21 February 2020 10:9 am 1
29505 12 1 1 21 February 2020 0:30 am 1 1669 Daten vom SD an Michaela, Druckdaten QS und Infoblatt verschickt 1 0 0 21 February 2020 11:0 am 1
29506 12 1 1 21 February 2020 0:20 am 1 1707 Daten vom SD an Michaela, Druckdaten verschicken 1 0 0 21 February 2020 12:45 pm 1
29507 4 1 1 21 February 2020 0:50 am 1 1669 Infoblatt und QS VINNEX Biopolymere; PhS; Tomaten-Abb. oben gespiegelt u verlängert für QS, Stiele+Schnur abgedunkelt, oben unter Typo insg. abgedunkelt, hoch gerechnet 1 0 0 21 February 2020 10:50 am 1
29508 4 1 1 21 February 2020 0:45 am 1 1669 Infoblatt und QS VINNEX Biopolymere; SD-Datei optimieren, Umbrüche bereinigen, Feindaten einsetzen, Korr. v. Sheet auf QS übertragen, Druck-PDFs und Screen-PDF mit Metadaten 1 0 0 21 February 2020 10:53 am 1
29509 12 1 1 21 February 2020 0:20 am 1 1770 1 0 0 21 February 2020 11:3 am 1
29510 4 1 1 21 February 2020 0:30 am 1 1707 Flyer VINNAPAS CTA Paint India; PhS; Screenshots und Abb. Kugeltest vom Video umspeichert, leicht aufgegehellt, geschärft, farbl. Grautönung an Titel angepasst 1 0 0 21 February 2020 14:14 pm 1
29511 4 1 1 21 February 2020 0:55 am 1 1707 Flyer VINNAPAS CTA Paint India; Datei vom SD richtig gestellt, Umbrüche korr., Feindaten eingesetzt, alles gerade gerückt, Insert-Abb. bündig, Abstände zu BUs korr., RZ und Druck-PDF, Screen-PDF mit Metadaten 1 0 0 21 February 2020 12:17 pm 1
29512 4 1 1 21 February 2020 0:20 am 7 1767 Werbemittel Regenschirm&Tasche; Gestaltung überarbeitet, statt der Schriftzüge SOLL das "Kindl" im Vordergrund SEIN, PDFs 1 0 0 21 February 2020 14:13 pm 1
29513 3 1 1 21 February 2020 0:20 am 1 1676 pdf für Frau Wagner generieren 1 0 0 21 February 2020 17:2 pm 1
29514 3 1 1 21 February 2020 2:0 am 3 1692 KVAs 1 0 0 21 February 2020 17:2 pm 1
29515 4 1 1 21 February 2020 1:50 am 1 1768 Überarbeitung ersten 3 Bsp. der neuen Kartuschenbilder in Graustufen, z. T. neue Abb. gesucht, Gradation weicher, Flächen beruhigt, neue Abb. platziert, Pdf 1 0 0 21 February 2020 17:2 pm 1
29516 3 1 1 21 February 2020 2:0 am 1 1773 Seitenaufrisse 1 0 0 21 February 2020 17:3 pm 1
29517 3 1 1 21 February 2020 0:20 am 1 1773 KVAs 1 0 0 21 February 2020 17:4 pm 1
29518 7 1 1 24 February 2020 1:25 am 10 1688 Sichten E-Mails, Jobübergabe Katrin 1 0 0 24 February 2020 12:8 pm 1
29519 7 1 1 24 February 2020 1:15 am 1 1756 Sichten Input/Anmerk. WACKER, Weitergabe an Simon, Abst. Umsetzung mit Simon, Kalkulation/Erst. KVA 1 0 0 24 February 2020 10:33 am 1
29520 4 1 1 20 February 2020 0:25 am 1 1728 MECS Dubai; PhS 2 Abb. hochgerechnet, gespeichert 1 0 0 24 February 2020 10:47 am 1

Results 29501 to 29520 of 62274

Customise the theme and navigation bars