Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
29261 4 1 1 13 February 2020 0:45 am 1 1755 Messe INDEX Nonwovens; Korrekturen umsetzen, Anpassungen, Verbesserungen, Pdf 1 0 0 13 February 2020 10:45 am 1
29262 7 1 1 13 February 2020 1:0 am 10 1688 Erst. Jobübergabe 1 0 0 14 February 2020 10:1 am 1
29263 7 1 1 13 February 2020 0:15 am 1 1313 Abst. Ums. Tool Zinsberechnung etc. 1 0 0 13 February 2020 10:7 am 1
29264 7 1 1 13 February 2020 0:15 am 1 1697 Jobrecherche VINNECO Schaubild, Anz., Flyer; Versand aktuelle Version an J. Wagner 1 0 0 13 February 2020 11:9 am 1
29265 4 1 1 13 February 2020 0:55 am 3 1706 Anzeige Chiaro / Nr.3; Weitere Varianten mit größerem "Neu"-BUTTON, Pdfs; Button viel größer, 2 neue Varianten, Pdf 1 0 0 13 February 2020 14:11 pm 1
29266 4 1 1 13 February 2020 3:10 am 1 1751 Messe MEE; Check Verwendbarkeit d. Textebenen und Bilder im gelief. Druck-PDF; Bild-Feindaten-Suche Server, Feindaten einfügen, Korrekturen ausführen, Wände z.T. umgestalten, transp. Flächen anders, Texte neu, Logos versetzt, neu Abb. platziert, Alles gegeienander abgeglichen, korrigiert, Übersicht aktual., Pdfs Korr. umgesetzt, Anpassungen, Texte in Layer neu, in Weiß gefärbt, gegenseitig angepasst, Overview aktual. Pdf 1 0 0 13 February 2020 18:14 pm 1
29267 7 1 1 13 February 2020 0:35 am 10 1688 PowerPoint C. Zopf: Erst. Bsp.-Slide altern.; Prüfen/Korr. Slides Fabian 1 0 0 13 February 2020 13:32 pm 1
29268 7 1 1 13 February 2020 0:30 am 1 1750 Abw. Erst. Messestörer f. HTML Mailshot an Grafik inkl. Materialsammlung; Briefing Texterst. HTML Mailshot an Birgit 1 0 0 13 February 2020 13:1 pm 1
29269 12 1 1 13 February 2020 1:0 am 3 1759 Tel, Daten ordnen, ablegen, Michaela briefen 1 0 0 13 February 2020 17:30 pm 1
29270 12 1 1 13 February 2020 0:10 am 3 1706 Anz. 3 1 0 0 13 February 2020 11:50 am 1
29271 7 1 1 13 February 2020 0:40 am 1 1743 SoMe: Sichten Korr. WACKER, Aktual. Textmanuskript, Briefing Grafik wg. neues Layout "Bubble-Grafik", Prüfen Ums., Korr. an Grafik 1 0 0 14 February 2020 11:55 am 1
29272 4 1 1 13 February 2020 0:25 am 1 1751 Messe MEE; PhS, Für Lagertür das Hauptmotiv retuschiert, Schlote entfernt und Isolatorenende links wegretuschiert u. mit Himmel ersetzt 1 0 0 13 February 2020 13:54 pm 1
29273 11 1 1 13 February 2020 0:15 am 1 1754 1 0 0 13 February 2020 14:39 pm 1
29274 11 1 1 13 February 2020 0:15 am 1 1626 1 0 0 13 February 2020 14:40 pm 1
29275 11 1 1 13 February 2020 0:30 am 25 1507 1 0 0 13 February 2020 14:40 pm 1
29276 11 1 1 13 February 2020 1:30 am 1 1628 1 0 0 13 February 2020 14:41 pm 1
29277 11 1 1 13 February 2020 1:0 am 1 1691 1 0 0 13 February 2020 14:41 pm 1
29278 11 1 1 13 February 2020 0:30 am 1 1750 1 0 0 13 February 2020 14:41 pm 1
29279 11 1 1 13 February 2020 1:0 am 1 1743 1 0 0 13 February 2020 14:41 pm 1
29280 7 1 1 13 February 2020 1:45 am 10 1525 Webex Dani wg. Status, Bugs; To Do`s; Prüfen Korr.-Ums.; testen 1 0 0 14 February 2020 11:56 am 1

Results 29261 to 29280 of 62274

Customise the theme and navigation bars