Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
27881 12 1 1 13 December 2019 0:15 am 11 1297 idml für SD - Daten suchen, per mail verschicken 1 0 0 13 December 2019 15:57 pm 1
27882 12 1 1 13 December 2019 0:15 am 11 1298 idml für SD - Daten suchen, per mail verschicken 1 0 0 13 December 2019 15:57 pm 1
27883 3 1 1 13 December 2019 0:45 am 22 1375 Fragen aus Übersetzung bearbeiten 1 0 0 13 December 2019 9:49 am 1
27884 4 1 1 13 December 2019 2:50 am 1 1649 Whitepaper_A4_Elastosil_FX; Ausführen d. Korrekturen aus PDF;, Umstellungen, Anpassungen, Tabellen teilw. neu, Typogrößen u. Zellen zu klein, etliches dem CI angepasst, Pdf 1 0 0 13 December 2019 13:9 pm 1
27885 14 1 1 13 December 2019 1:30 am 25 1507 Word Vorlage 1 0 0 13 December 2019 10:51 am 1
27886 3 1 1 13 December 2019 1:0 am 1 1666 Textdokument, Abstimmung Linda 1 0 0 13 December 2019 10:51 am 1
27887 11 1 1 13 December 2019 0:30 am 25 1507 1 0 0 13 December 2019 11:35 am 1
27888 11 1 1 13 December 2019 0:15 am 22 1339 Email HR Banner-27-11 1 0 0 13 December 2019 11:36 am 1
27889 3 1 1 13 December 2019 0:30 am 1 1678 Webex und Orga 1 0 0 13 December 2019 12:4 pm 1
27890 4 1 1 13 December 2019 0:10 am 1 1649 Whitepaper_A4_Elastosil; PhS; Hintergründe bei Abb. Eimern, PVC-Flaschen eingezogen als Fondbegrenzung 1 0 0 13 December 2019 13:10 pm 1
27891 6 1 1 13 December 2019 2:0 am 1 1649 Abstimmung Intern/extern, Korrekturen, Kontrolle Verbesserung 1 0 0 13 December 2019 15:48 pm 1
27892 6 1 1 12 December 2019 1:0 am 1 1649 neue Korrekturen Sichtung 1 0 0 13 December 2019 15:48 pm 1
27893 6 1 1 13 December 2019 2:0 am 10 1602 Bestandsaufnahme 1 0 0 13 December 2019 15:15 pm 1
27894 6 1 1 12 December 2019 2:0 am 1 1510 Neuentwicklung 1 0 0 13 December 2019 15:15 pm 1
27895 6 1 1 12 December 2019 1:0 am 10 1325 Gewinnausschüttung 1 0 0 13 December 2019 15:16 pm 1
27896 6 1 1 11 December 2019 3:0 am 10 1325 aktuelle Zahlen, Prognoseberechnung Jahresende Festlegung Gewinn 1 0 0 13 December 2019 15:17 pm 1
27897 6 1 1 09 December 2019 1:0 am 28 1668 Layouts und Korrekturen Barbara 1 0 0 13 December 2019 15:18 pm 1
27898 6 1 1 10 December 2019 1:0 am 28 1668 Abstimmung Produktion Druckerei 1 0 0 13 December 2019 15:18 pm 1
27899 6 1 1 11 December 2019 3:0 am 1 1628 Vorbereitung Anfahrt und Präsentation 1 0 0 13 December 2019 15:20 pm 1
27900 11 1 1 13 December 2019 1:30 am 11 1297 1 0 0 13 December 2019 15:56 pm 1

Results 27881 to 27900 of 62274

Customise the theme and navigation bars