Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
25621 9 1 1 25 September 2019 9:23 am 0:8 am 1 1361 1 0 0 25 September 2019 10:20 am 1
25622 9 1 1 25 September 2019 10:3 am 0:17 am 1 1492 weitere Korrekturen Hr Bortenschlager einarbeiten, für Michaela zusammenfassen 1 0 0 25 September 2019 10:20 am 1
25623 9 1 1 25 September 2019 10:21 am 0:7 am 1 1361 Vogel für ppts, prüfen und verschicken 1 0 0 25 September 2019 10:28 am 1
25624 7 1 1 25 September 2019 0:15 am 1 769 Übers.: Bilddaten raussuchen, Versand an S. Forreiter 1 0 0 25 September 2019 10:29 am 1
25625 4 1 1 25 September 2019 1:20 am 1 956 Infoblaetter Nutrition; "Icing" vom SD alles richtig gestellt, Umbrüche optimiert, Grafiken etc., Anpassungen, Pdf; Korr. Tabelle, Pdf; kl. weitere Textkorr., Pdf 1 0 0 25 September 2019 16:29 pm 1
25626 7 1 1 25 September 2019 0:15 am 11 1553 Adaption Version EN, Jobrecherche, Mail an Manfred 1 0 0 25 September 2019 11:0 am 1
25627 7 1 1 25 September 2019 0:20 am 10 1325 Erst./Aktual. Jobübergabe 1 0 0 25 September 2019 11:33 am 1
25628 17 1 1 25 September 2019 0:30 am 1 1409 5 Abb. anpassen auf 750 x 563px 1 0 0 25 September 2019 11:51 am 1
25629 9 1 1 25 September 2019 11:39 am 0:12 am 1 884 spanische Version Icing prüfen, Korrekturen an Michaela 1 0 0 25 September 2019 11:52 am 1
25630 7 1 1 25 September 2019 1:0 am 1 1570 Überarb. PowerPoint 1 0 0 25 September 2019 15:21 pm 1
25631 4 1 1 25 September 2019 1:20 am 1 1404 How-to-use_booklet-Arabisch; Check Typo u. Abb., Light-Schriftschnitt der DIN NEXT arabisch fehlt, Änderung u. Korrektur der DL im gelieferten Druck-PDF; Datensuche Feindatenbild Terrrasse, Platzierung der Fedindaten in e, de, ar, schreiben neuer Druck-PDfs, Versand an Grebner 1 0 0 26 September 2019 10:36 am 1
25632 17 1 1 25 September 2019 0:30 am 11 1553 Konzernseite austauschen. Drucklegungsnummer aktualisieren 1 0 0 25 September 2019 12:9 pm 1
25633 7 1 1 25 September 2019 0:5 am 1 1157 Rechnung 1 0 0 25 September 2019 12:15 pm 1
25634 4 1 1 25 September 2019 0:55 am 1 1492 Infosheet ELASTOSIL Brandschutz Bahn; div. Textkorr., Tabelle auf S.2 neu erstellt, Optimierungen, Anpassungen 1 0 0 25 September 2019 15:22 pm 1
25635 7 1 1 25 September 2019 1:0 am 1 1409 SoMe: Zusammenstellen Bild-/Text-Material, Upload/Versand an Simon 1 0 0 25 September 2019 18:18 pm 1
25636 4 1 1 25 September 2019 0:45 am 1 1492 Infosheet ELASTOSIL Brandschutz Bahn; PhS; Bilder teilw. optimiert, techn Abb. HG mit Fond versehen, Headerabb. verlängert, gleichmäßigen Hintergrund angesetzt, unscharf weichgezeichnet 1 0 0 25 September 2019 15:21 pm 1
25637 9 1 1 25 September 2019 15:23 pm 0:11 am 1 1492 Korrekturen prüfen und an Frau Wagner zurück 1 0 0 25 September 2019 15:53 pm 1
25638 4 1 1 25 September 2019 0:20 am 5 1264 Für PPT PhS; Titel als Querformat mit HG aus InDesign 16:9 zusammensetzen, beide in 200 dpi als Jpeg für PPT abspeichern 1 0 0 25 September 2019 16:1 pm 1
25639 12 1 1 25 September 2019 1:0 am 1 1526 KVA erstellen, Illudaten mit Wendlinger abklären, PPT anschauen, Logos mit Barbara bespr. und verschicken 1 0 0 25 September 2019 17:15 pm 1
25640 4 1 1 25 September 2019 0:10 am 1 884 es_Infoblatt_A4_CurcuminMechanism; Korr. Disclaimer, Platzierung in engl. für Vorab-Version, 2 Ebenen, weiße Abdeckung für span. alten Disclaimer dazu, Pdf 1 0 0 25 September 2019 16:26 pm 1

Results 25621 to 25640 of 62274

Customise the theme and navigation bars