Action Id User id Group id Org id Date Start Duration Client id Project id Task id Timesheet id Invoice id Comment Billable Approved Paid Created Created ip Created by Modified Modified ip Modified by Status
21441 4 1 1 29 April 2019 0:10 am 1 1157 5_5_Stele_Nahrungsmittel; Einpassen der zusammengesetzten retusch. Abb., Pdf 1 0 0 29 April 2019 16:7 pm 1
21442 4 1 1 29 April 2019 0:55 am 1 1157 5_5_Stele_Nahrungsmittel; Phs; EKG-Linien ausgeschnitten, zusammengebastelt, Schwarz 000/RGB einheitlich 1 0 0 29 April 2019 16:8 pm 1
21443 7 1 1 29 April 2019 3:45 am 1 1157 Orga: Gewerkemeeting inkl. Fahrzeit u. Nachbereitung (Mail an Peter, Download Dateien, Mail an H. Zeheter) 1 0 0 29 April 2019 17:22 pm 1
21444 5 1 1 29 April 2019 1:20 am 1 1361 Bildersuche 1 0 0 29 April 2019 17:14 pm 1
21445 7 1 1 29 April 2019 0:30 am 1 1157 App: Prüfen Umsetzung Sonderanwendungen Teil 1, Korr./Feedback an Axel/Dani 1 0 0 29 April 2019 18:25 pm 1
21446 15 1 1 25 April 2019 0:30 am 1 1361 Besprechung / Recherche 1 0 0 29 April 2019 18:44 pm 1
21447 15 1 1 27 April 2019 1:30 am 1 1361 Recherche / Brainstorming 1 0 0 29 April 2019 18:46 pm 1
21448 15 1 1 26 April 2019 0:15 am 1 769 Korrekturen Sprachadaptionen englisch 1 0 0 29 April 2019 18:47 pm 1
21449 15 1 1 29 April 2019 0:30 am 1 769 Testing Anwendungen 1 0 0 29 April 2019 18:47 pm 1
21450 15 1 1 29 April 2019 1:15 am 1 1157 Monitor-Charts: Entwurf, Umsetzung (4 Stk.) 1 0 0 29 April 2019 18:49 pm 1
21451 15 1 1 29 April 2019 0:15 am 1 1334 Besprechung Änderungen 1 0 0 29 April 2019 18:50 pm 1
21452 15 1 1 29 April 2019 4:30 am 1 1157 Video 360: Umsetzung 1 0 0 29 April 2019 18:51 pm 1
21453 4 1 1 29 April 2019 0:20 am 3 1319 PHS; Screens für Tablet u-. Laptop erstelt 1 0 0 29 April 2019 19:26 pm 1
21454 7 1 1 30 April 2019 0:5 am 1 1282 Rechnung 1 0 0 30 April 2019 8:30 am 1
21455 7 1 1 30 April 2019 0:5 am 1 1280 Rechnung 1 0 0 30 April 2019 8:31 am 1
21456 7 1 1 30 April 2019 0:5 am 1 1277 Rechnung 1 0 0 30 April 2019 8:31 am 1
21457 7 1 1 30 April 2019 0:5 am 1 1275 Rechnung 1 0 0 30 April 2019 8:31 am 1
21458 7 1 1 30 April 2019 0:5 am 1 1230 Rechnung 1 0 0 30 April 2019 8:31 am 1
21459 7 1 1 30 April 2019 0:15 am 1 1198 Auswertung/Bereich, Rechnungen (3 Stk.) 1 0 0 30 April 2019 8:31 am 1
21460 7 1 1 30 April 2019 0:5 am 1 1355 Rechnung 1 0 0 30 April 2019 8:57 am 1

Results 21441 to 21460 of 62274

Customise the theme and navigation bars